车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
鲁NMY*** | 2024-12-16 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-07-27 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-07-30 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-12-22 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-09-17 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-12-04 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-08-05 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-12-14 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-07-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-10-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-11-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-09-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-11-05 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-11-21 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-08-13 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-10-23 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-09-27 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-07-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-08-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%以上不足20% | 200 | 3 |
鲁NMY*** | 2024-08-24 | 其他机动车在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
一般来说,只要被摄像头拍了,不用管是1下、2下还是3下,就是你已经被记录了。在此给大家科普科普,前面文章所提到的“闪”,实际上是摄像头的补光灯在运行。主要是想让监控拍照更清晰,以快速准确捕获车牌号、违章类型等重要信息。
被“闪”了,就一定是违章被摄像了吗?这可不一定!我们通常看到的摄像头,一般有2种,分别为违章抓拍和例行登记。先说一下例行登记,这种电子眼的作用,主要是应用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,有时候,警方可以,借助这些照片,侦破案件、追踪犯罪分子。另外一种功能就是违章记录,记录第一次,可能是记录初始信息,但如果我们被连续“闪”了好几下,那很大可能是违章了。以判定闯红灯违章为例,一般需要以下3张照片才能确定:1、车辆还没越过停止线;2、车辆超过停止线时;3、汽车整车越过停止线后依旧往前开。
整个过程中电子眼每“闪”1次,就说明在记录每一次位置变化。其它违章,像违法变道、压线违章等都是类似的抓拍方法。
没被“闪”,就没有违章风险吗?不是这么简单,有时候,即使闪光灯处于待机状态,但电子眼却不闲着。另外,随着科技进步,现在有些电子眼根本不需要闪光,即使光线很差的时候,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,开车一定要守规则,一定不能靠运气,黑科技那么多,据说现在连行人闯红灯都能抓拍,更不用说那么大辆车了。