车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
鄂S00*** | 2024-07-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂S00*** | 2024-07-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂FT8*** | 2024-08-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂FT8*** | 2024-10-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂S39*** | 2024-08-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂s32*** | 2024-07-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
苏EG8*** | 2024-11-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏EG8*** | 2024-09-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏EG8*** | 2024-11-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏EG8*** | 2024-08-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂s32*** | 2024-08-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂SAY*** | 2024-08-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
粤CQH*** | 2024-08-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤CQH*** | 2024-11-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤CQH*** | 2024-09-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤CQH*** | 2024-07-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
鄂SKN*** | 2024-08-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
浙B5A*** | 2024-08-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂SCM*** | 2024-08-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂SCM*** | 2024-11-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
一般来说,只要被电子眼“闪”了,不管是1次,还是2次3次,就表示你已经被记录了。不过先给大家解释一下,前面文章提及的“闪”,其实是电子眼的补光灯在工作。主要是想让监控拍照更清晰,以准确无误地捕捉违章时间、类型,车牌号、车辆类型等“证据”。
被“闪”中了,就肯定违章被摄像了吗?其实是不一定的。我们在路上所看到的电子摄像头,一般有2种,分别为违章抓拍和例行登记。关于例行登记先解释一下,这种电子眼的作用,主要是应用于记录车牌、车型、车流量等,有需要时,警察同志可以,调取这些录像、照片,追查案件,追踪犯罪分子。另外一种,就是违章抓拍,“闪”1次可能是记录信息,但如果发现多次被闪,那很可能中招了。如闯红灯抓拍为例,一般至少需要3张图片才能定性:1、车辆到达停止线前;2、车辆超过停止线时;3、车辆完全越过停止线后仍在继续移动。
在此期间摄像头每拍一次,就说明在记录每一次位置变化。其他诸如压线违章、违法变道等,都是差不多的取证方式。
没发现被拍照,就说明没违章么?这也不是!有时候,即使闪光灯处于待机状态,但抓拍工作还是会继续。另外,随着技术升级,现在有很多摄像头根本不需要闪光,即便是夜晚,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下车主,开车一定要“讲规矩”,别觉得可以规避抓拍,黑科技那么多,连非机动车违章都能抓拍,就更别说车辆违章了。