车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
陕A6H*** | 2024-10-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕K7G*** | 2024-08-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕E6B*** | 2024-11-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕E6B*** | 2024-12-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕E6B*** | 2024-08-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕E6B*** | 2024-10-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕E6B*** | 2024-10-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕E6B*** | 2024-08-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕E6B*** | 2024-11-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕EX5*** | 2024-10-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕BN8*** | 2024-11-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕BN8*** | 2024-08-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕BN8*** | 2024-08-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕BN8*** | 2024-09-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕BN8*** | 2024-10-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕AS8*** | 2024-09-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕J28*** | 2024-10-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕AZ7*** | 2024-07-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
陕E29*** | 2024-12-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕E29*** | 2024-08-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
实际上,只要被电子眼“闪”了,别理是多少次,就表示你已经被记录了。在这里先给车主们解释清楚,我们上面提及的“闪”,其实是电子眼的补光灯在运行。主要是为了让监控录像得更清楚,以准确无误地捕捉违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等“证据”。
被拍照了,就一定是违章被记录了吗?这可不一定!我们平常在路上观察到的摄像抓拍监控,一般有违章拍照和例行登记两种。关于例行登记先解释一下,这种电子眼的作用,目的是登记了车牌信息,车辆信息以及其它标志信息,在查案时,警察同志可以,借助这些记录,侦破案件、追踪犯罪分子。另外一种功能就是违章记录,“闪”1次可能是记录信息,但如果发现多次被闪,那很大可能是违章了。就拿闯红灯来说,一般需要以下3张照片作为判断依据:1、车辆在超过停止线前;2、车辆越过停止线时;3、车尾离开停止线后依然不停车。
整个过程中电子眼每次摄像,就意味着拍照取证1次。其它的例如违法变道、压线违章等取证原来都是类似。
没被“闪”,就没有违章风险吗?当然不是,有时候,即使闪光灯处于待机状态,但电子眼却不闲着。另外,随着技术升级,现在有很多摄像头根本就不需要闪光灯,哪怕在晚上,它们也能清楚地拍摄下来,因此,再次提醒各位,开车一定要守规则,别抱侥幸心理,现在黑科技满天下,连鸣笛都能抓拍,就更别说车辆违章了。