车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
苏E·6***U | 2024-11-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 50 | 未知 |
浙B·7***7 | 2024-10-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
沪C·8***3 | 2024-10-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
苏N·0***8 | 2024-09-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 200 | 未知 |
浙B·S***8 | 2024-10-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
沪C·7***7 | 2024-07-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
赣E·8***6 | 2024-09-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
赣E·8***6 | 2024-08-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
沪C·8***5 | 2024-11-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
浙B·8***9 | 2024-07-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
苏E·2***W | 2024-10-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 50 | 未知 |
赣E·N***0 | 2024-10-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
沪C·5***B | 2024-10-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
粤C·9***5 | 2024-11-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
粤B·C***X | 2024-07-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
浙ADM*** | 2024-09-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
一般情况下,只要被摄像头拍了,不用管是1下、2下还是3下,就说明你的车辆被摄像了。不过先给大家科普一下,前面文章所提到的“闪”,实际上是摄像头的补光灯在闪。目的是想让电子眼摄像更清晰,以准确获取违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等重要信息。
被拍了一下,就一定是违章被摄像了吗?其实是不一定的。我们在路上看到的摄像头,一般有2种,分别为违章抓拍和例行登记。先说例行登记的这种,这种监控记录的用途,目的是登记了车牌信息,车辆信息以及其它标志信息,必要时,警察叔叔可以,借助这些数据,侦查破案,作为呈堂证据。另外一种功能就是违章记录,第一次闪,可能是作为参照图,但如果发现多次被闪,那很可能中招了。以闯红灯为例,一般需要3张图才能定性:1、车辆到达停止线前;2、车辆超过停止线时;3、车辆越过停止线后依然不停车。
这个过程中摄像头每拍一次,就表示在取证记录着。别的类型违章,如压线违规、违法变道等取证原理也是一样的。
没被“闪”,就表示没违章吗?当然不是,常常,即便闪光灯在待机时,但抓拍工作还是会继续。另外,随着抓拍技术的提高,现在有些电子眼已经不需要补光,即便是夜晚,它们也能拍得清清楚楚,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,驾车一定要遵守规则,别觉得可以规避抓拍,现在很多不为人知的黑科技,连鸣笛都可以记录下来,更不用说那么大辆车了。