车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
贵FZA*** | 2024-07-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
贵FZA*** | 2024-07-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
贵FZA*** | 2024-11-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
贵FZA*** | 2024-08-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
贵FZA*** | 2024-11-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
贵FZA*** | 2024-07-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
贵FZA*** | 2024-07-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
新F9C*** | 2024-09-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
新a4k*** | 2024-08-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
新a4k*** | 2024-11-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
一般情况下,只要被电子眼“闪”了,不管是一次、二次、三次,就表示你已经被记录了。在此给大家解释一下,我们上面提到的“闪”,实际上是电子眼的补光灯在运行。目的是为了让电子眼摄像更清晰,以快速地获取违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等信息。
被“闪”了,一定是违章被抓了吗?不一定的。我们平常在路上观察到的摄像头,一般有例行登记和违章摄像两种。先说一下例行登记,这种摄像头的用途,主要是用于记录车牌、车型、车流量等,有时候,警方可以,借助这些照片,侦查破案,作为呈堂证据。另一类是违章取证的,记录第一次,可能是记录初始信息,但如果连续闪几次,很大概率是违章被抓拍了。以判定闯红灯违章为例,一般需要3张图作为依据:1、车辆在超过停止线前;2、汽车越过停止线时;3、车辆完全越过停止线后依旧往前开。
这个过程中电子眼每记录一次,就表示在取证记录着。其它违章,像压线、变道、超速等都是类似的抓拍方法。
没被“闪”到,就没有违章风险吗?不是这么简单,如果光线充足,补光灯并不工作,但电子眼却不闲着。另外,随着科技的发展,现在有些摄像机已经不需要补光,即使在夜里,它们也能清楚地拍摄下来,因此,再一次提醒大家,驾驶车辆一定要遵守法规,别觉得可以规避抓拍,黑科技那么多,连非机动车违章都能抓拍到,更不用说那么大辆车了。