车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
贵C·Y***5 | 2024-11-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规 | 未知 | 未知 |
贵C09*** | 2024-08-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵AB2*** | 2024-08-15 | 60500-驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵C21*** | 2024-07-25 | 60500-驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵C21*** | 2024-10-23 | 60500-驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵C21*** | 2024-12-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵C21*** | 2024-11-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵C21*** | 2024-10-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵C21*** | 2024-07-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵C21*** | 2024-12-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵C21*** | 2024-08-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵C21*** | 2024-07-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵C21*** | 2024-11-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵C21*** | 2024-12-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
贵C1S*** | 2024-09-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
贵C1S*** | 2024-09-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
实际上,一旦发现被拍照了,不用管是多少次,就是你已经被记录了。在此给大家科普科普,前面文章所提到的“闪”,其实那是摄像头的补光灯在运行。目的是为了让电子眼摄像更清晰,以准确无误地捕捉违章时间、类型,车牌号、车辆类型等重要信息。
被拍照了,就一定是违章被记录了吗?答案是不一定!我们通常看到的电子摄像头,通常有例行登记和违章摄像两种。先说例行登记的这种,这种电子眼的作用,目的是用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,有需要时,警察叔叔可以,借助这些数据,侦破案件、追踪犯罪分子。另一类是违章取证的,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果发现多次被闪,很大概率是违章被抓拍了。以闯红灯为例,一般需要3张图作为判断依据:1、车辆到达停止线前;2、车辆越过停止线;3、车尾离开停止线后仍在继续移动。
在此过程中电子眼每次摄像,就表示在取证记录着。其它的例如压线违章、违法变道等,取证原来都是类似。
没感觉到拍照,就代表没有违章吗?这也不是!如果光线充足,补光灯并不工作,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着科技进步,现在有部份电子摄像头根本就不需要闪光灯,即便是夜晚,它们也能记录得下来,因此,再一次提醒大家,驾驶车辆一定要遵守法规,别觉得可以规避抓拍,现在黑科技满天下,据说现在连行人闯红灯都能抓拍到,就更别说车辆违章了。