车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
闽D·D***1 | 2024-10-26 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 未知 |
闽DM2*** | 2024-11-13 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DT0*** | 2024-07-05 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽D2L*** | 2024-07-22 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DTL*** | 2024-10-05 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DTL*** | 2024-11-21 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DTL*** | 2024-09-21 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DTL*** | 2024-08-04 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DTL*** | 2024-12-14 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DTL*** | 2024-09-05 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DTL*** | 2024-10-22 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DTL*** | 2024-11-23 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DTL*** | 2024-11-05 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽D27*** | 2024-10-09 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽D27*** | 2024-07-31 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽D27*** | 2024-08-05 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽D27*** | 2024-07-01 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽D27*** | 2024-07-11 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽D27*** | 2024-10-18 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽D27*** | 2024-11-07 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
一般情况下,只要发现“闪”了一下,别理是多少次,就是你的车被记录了。不过先给大家解释一下,我们上面提及的“闪”,实际上是摄像头的补光灯在闪。主要是为了让摄像头拍照更清楚,以快速地获取车辆类型,车牌号,违章情况等重要信息。
被拍了一下,一定是违章被摄像了吗?答案是不一定!我们在路上所看到的电子摄像头,通常有例行登记和违章摄像两种。先说例行登记的这种,这种监控记录的用途,主要是应用于记录车牌、车型、车流量等,必要时,警察叔叔可以,借助这些记录,追查案件,追踪犯罪分子。另一种就是违章取证,记录第一次,可能是记录初始信息,但如果连续闪几次,那有可能违章被记录了。就拿闯红灯来说,一般需要以下3张照片作为依据:1、车辆在停止线前;2、车辆超过停止线时;3、车辆完全越过停止线后依旧往前开。
整个过程中电子眼每记录一次,就表示在取证记录着。别的类型违章,如压线违章、违法变道等,都是类似的抓拍方法。
没被“闪”,就代表没有违章吗?别想得太简单了!如果光线充足,补光灯并不工作,但电子眼却不闲着。另外,随着技术升级,现在有很多摄像头根本不需要闪光,即便是夜晚,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下车主,驾车一定要遵守规则,一定不能靠运气,黑科技太多了,据说现在连行人闯红灯都可以记录下来,更不用说那么大辆车了。