车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
粤YVA*** | 2024-08-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-12-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-10-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-12-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-12-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-09-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-10-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-10-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-08-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-10-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-07-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-10-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-10-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-10-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-09-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-12-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-11-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-07-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-08-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
粤YVA*** | 2024-09-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
一般来说,只要发现“闪”了一下,不管是多少次,就是您的车被拍了。不过先给大家科普一下,我们上面所说的“闪”,其实是电子眼的补光操作。目的是想让电子眼摄像更清晰,以准确无误地捕捉车牌号、违章类型等信息。
被拍了一下,就一定是违章被抓了吗?不一定的。我们平常在路上观察到的摄像抓拍监控,通常有违章拍照和例行登记两种。先说例行登记的这种,这种电子眼的作用,主要是用于登记了车牌信息,车辆信息以及其它标志信息,有需要时,警察同志可以,借助这些数据,侦查破案,作为呈堂证据。另一种就是违章取证,第一次闪,可能是作为参照图,但如果闪了多次,那很大可能是违章了。以闯红灯为例,一般至少需要3张图片才能确定:1、车辆在停止线前;2、车辆超过停止线时;3、车辆完全越过停止线后依然不停车。
这个过程中电子眼每“闪”1次,就表示在取证记录着。其它违章,像压线违规、违法变道等取证原来都是类似。
没被“闪”到,就没有违章风险吗?别想得太简单了!有时候,即使闪光灯处于待机状态,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着科技进步,现在有些摄像机已经不需要补光,哪怕在晚上,它们也能记录得下来,因此,再次提醒各位,开车一定要守规则,别觉得可以规避抓拍,黑科技太多了,连非机动车违章都可以记录下来,更不用说那么大辆车了。