车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
陕A·5***W | 2024-07-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
京N·V***9 | 2024-09-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
辽ANE*** | 2024-12-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
辽ANE*** | 2024-12-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
陕C21*** | 2024-09-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
辽ANE*** | 2024-09-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
辽ANE*** | 2024-10-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
川J·7***6 | 2024-07-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
赣H·Q***6 | 2024-12-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
赣H·Q***6 | 2024-08-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
粤A·1***H | 2024-07-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
陕A8U*** | 2024-12-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
川L·2***9 | 2024-08-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
陕A·P***8 | 2024-12-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 200 | 未知 |
陕J·N***3 | 2024-06-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
京Q·A***8 | 2024-09-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
苏H·9***V | 2024-09-26 | 13523 | 50 | 未知 |
苏H·9***V | 2024-11-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 50 | 未知 |
陕C·6***9 | 2024-08-29 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 100 | 未知 |
陕C·6***9 | 2024-10-05 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 | 100 | 未知 |
实际上,只要发现“闪”了一下,别理是1下、2下还是3下,就代表你已经被记录了。在这就给大家解释一下,我们前面所说的“闪”,其实那是摄像头的补光灯在闪。目的是想让监控拍照更清晰,以快速地获取车辆类型,车牌号,违章情况等“证据”。
被“闪”中了,就一定是违章被记录了吗?这可不一定!我们在路上所看到的摄像头,一般有违章拍照和例行登记两种。先说一下例行登记,这种监控记录的用途,主要是用于登记了车牌信息,车辆信息以及其它标志信息,必要时,警察叔叔可以,调取这些录像、照片,追查案件,追踪犯罪分子。另一种就是违章取证,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果发现多次被闪,那很可能中招了。就拿闯红灯来说,一般需要3张图片才能确定:1、车辆还没越过停止线;2、车辆超过停止线时;3、车辆越过停止线后还在移动。
整个过程中电子眼每次摄像,就表示在取证记录着。其它的例如压线违规、违法变道等取证原来都是类似。
没被“闪”,就表示没违章吗?不是这么简单,有时候,即使闪光灯处于待机状态,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着抓拍技术的提高,现在有些电子眼已经不需要补光,即便是夜晚,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,驾驶车辆一定要遵守法规,别觉得可以规避抓拍,现在很多不为人知的黑科技,据说现在连行人闯红灯都可以追究,更不用说那么大辆车了。