车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
陕KD7*** | 2024-08-24 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕KD7*** | 2024-07-27 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕KD7*** | 2024-09-26 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕KD7*** | 2024-09-27 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕KD7*** | 2024-09-30 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕KD7*** | 2024-09-08 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕KD7*** | 2024-10-23 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕KD7*** | 2024-09-18 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕KD7*** | 2024-08-01 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕KD7*** | 2024-08-12 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
陕KD7*** | 2024-08-30 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
通常来讲,只要被摄像头拍了,别理是1下、2下还是3下,就是你的车被记录了。在这里先给车主们科普一下,我们上面所提到的“闪”,实际上是电子眼的补光灯在运行。主要是为了让监控拍照更清晰,以快速地获取车辆类型,车牌号,违章情况等“证据”。
被“闪”了,就肯定违章被抓了吗?其实是不一定的。我们在路上看到的电子摄像头,通常有例行登记和违章摄像两种。关于例行登记先解释一下,这种摄像头的用途,目的是记录车牌、车型、车流量等,有时候,警方可以,调取这些录像、照片,侦破案件、追踪犯罪分子。另一种就是违章取证,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果我们被连续“闪”了好几下,那很大可能是违章了。以闯红灯为例,一般需要以下3张照片作为判断依据:1、车辆在停止线前;2、汽车越过停止线时;3、车辆越过停止线后依旧往前开。
在此期间电子眼每“闪”1次,就表示在取证记录着。其它的例如压线违章、违法变道等,都是类似的抓拍方法。
没被“闪”到,就表示没违章吗?这也不是!有时候,即使闪光灯处于待机状态,但抓拍工作还是会继续。另外,随着科技进步,现在有很多摄像头根本就不需要闪光灯,即使在夜里,它们也能拍得清清楚楚,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,驾驶车辆一定要遵守法规,别觉得可以规避抓拍,黑科技那么多,连鸣笛都可以追究,更不用说那么大辆车了。