车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
闽DX1*** | 2024-12-24 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-12-13 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-08-15 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-08-22 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-07-20 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-08-06 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-12-20 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-08-19 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-10-04 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-07-19 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-10-22 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-10-24 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-11-28 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-11-30 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-11-13 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-11-19 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-11-06 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DX1*** | 2024-07-10 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
湘L2X*** | 2024-09-30 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
湘L2X*** | 2024-07-01 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
实际上,一旦发现被拍照了,甭管是一次、二次、三次,就表示你的车辆被摄像了。在此给大家解释一下,文章前面所提到的“闪”,其实是电子眼的补光灯在闪。目的是为了让监控拍照更清晰,以快速地获取违章时间、类型,车牌号、车辆类型等信息。
被拍了一下,就一定是违章被抓了吗?不一定的。我们在路上看到的摄像抓拍监控,通常有违章拍照和例行登记两种。先说一下例行登记,这一类摄像头的作用,主要是应用于登记了车牌信息,车辆信息以及其它标志信息,在查案时,警方可以,借助这些记录,追捕罪犯,侦查案件。另外一种,就是违章抓拍,第一次闪,可能是作为参照图,但如果闪了多次,很大概率是违章被抓拍了。以闯红灯为例,一般需要3张图片作为判断依据:1、车辆在停止线前;2、车辆越过停止线时;3、车辆完全越过停止线后依旧往前开。
这个过程中电子眼每记录一次,就说明在取证一次。其它违章,像压线违章、违法变道等,都是差不多的取证方式。
没被“闪”到,就表示没违章吗?这也不是!有时候,即使闪光灯处于待机状态,但抓拍工作还是会继续。另外,随着科技的发展,现在有些电子眼根本就不需要闪光灯,哪怕在晚上,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,开车一定要“讲规矩”,一定不能靠运气,黑科技太多了,连非机动车违章都能抓拍到,汽车就更不用说了。