车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
渝DBG*** | 2024-11-12 | 违反规定掉头 | 200 | 未知 |
贵BFJ*** | 2024-09-07 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-07-16 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-08-06 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-07-15 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-09-18 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-08-29 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-12-02 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-09-05 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-11-29 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-06-29 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-07-26 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-07-04 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-12-15 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-10-03 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-07-30 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-10-26 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-10-15 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-08-01 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵BJA*** | 2024-10-15 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
通常来讲,只要被摄像头拍了,不用管是多少次,就表示你的车被记录了。在这就给大家解释清楚,文章前面所说的“闪”,其实那是摄像头的补光操作。目的是想让监控录像得更清楚,以准确无误地捕捉违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等重要信息。
被拍了一下,一定是违章被记录了吗?其实是不一定的。我们通常看到的摄像抓拍监控,一般有例行登记和违章摄像两种。先说例行登记的这种,这种监控记录的用途,目的是记录车流量、每辆车的类型,甚至车内情况等,在查案时,警察叔叔可以,借助这些照片,侦查破案,作为呈堂证据。另外一种功能就是违章记录,第一次闪,可能是作为参照图,但如果我们被连续“闪”了好几下,很大概率是违章被抓拍了。就拿闯红灯来说,一般需要3张图片作为判断依据:1、车辆到达停止线前;2、车辆超过停止线时;3、车辆完全越过停止线后依然不停车。
在此过程中摄像头每拍一次,就表示在取证记录着。其它的例如压线违章、违法变道等,取证原理也是一样的。
没被“闪”,就表示没违章吗?这也不是!有时闪光灯并不是一直需要的,但抓拍工作还是会继续。另外,随着科技的发展,现在有些摄像机已经不需要补光,即使在夜里,它们也能清楚地拍摄下来,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,驾驶车辆一定要遵守法规,一定不能靠运气,现在黑科技满天下,连行人违章都能抓拍到,更不用说那么大辆车了。