车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
津JRE*** | 2024-08-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
津JRE*** | 2024-12-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
津JRE*** | 2024-11-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
津KV5*** | 2024-07-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
京Q7P*** | 2024-08-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
津HU1*** | 2024-09-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
津HU1*** | 2024-10-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
津LBZ*** | 2024-09-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
津LBZ*** | 2024-07-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
津LBZ*** | 2024-11-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鲁A6G*** | 2024-11-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
蒙A05*** | 2024-09-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
蒙A05*** | 2024-11-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
蒙A05*** | 2024-09-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
蒙A05*** | 2024-08-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
一般来说,只要发现“闪”了一下,不用管是1下、2下还是3下,就说明你已经被记录了。在此给大家科普科普,前面文章提及的“闪”,其实那是摄像头的补光灯在运行。主要是想让监控拍照更清晰,以准确获取违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等“证据”。
被拍照了,就一定因为违规被抓了吗?其实是不一定的。我们在路上所看到的电子摄像头,一般有例行登记和违章摄像两种。先说例行登记的这种,这一类摄像头的作用,主要是应用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,必要时,警察同志可以,借助这些记录,追查案件,追踪犯罪分子。另一类是违章取证的,记录第一次,可能是记录初始信息,但如果闪了多次,很大概率是违章被抓拍了。就拿闯红灯来说,一般需要3张图片作为判断依据:1、车辆在停止线前;2、汽车越过停止线时;3、车尾离开停止线后还在移动。
在此期间摄像头每拍一次,就说明在取证一次。其它的例如压线违规、违法变道等取证原理也是一样的。
没被“闪”,就代表没有违章吗?不是这么简单,有时闪光灯并不是一直需要的,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着抓拍技术的提高,现在有很多摄像头根本不需要闪光,即使在夜里,它们也能记录得下来,在此,再一次提醒一下车主,开车一定要守规则,别抱侥幸心理,黑科技那么多,连行人违章都能抓拍到,汽车就更不用说了。