车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
贵CU2*** | 2024-11-23 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU2*** | 2024-08-11 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU2*** | 2024-11-17 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU3*** | 2024-12-05 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU6*** | 2024-10-13 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU6*** | 2024-07-24 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU6*** | 2024-09-12 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU6*** | 2024-11-13 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU6*** | 2024-07-06 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU6*** | 2024-08-05 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU6*** | 2024-10-01 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU6*** | 2024-09-20 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU6*** | 2024-11-30 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU6*** | 2024-08-16 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU6*** | 2024-11-22 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU6*** | 2024-10-08 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU3*** | 2024-08-11 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU3*** | 2024-08-11 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU6*** | 2024-07-09 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
贵CU6*** | 2024-07-24 | 13570-遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
一般来说,只要被电子眼“闪”了,别理是一次、二次、三次,就代表您的车被拍了。在这就给大家科普一下,我们前面所提到的“闪”,其实是电子眼的补光操作。目的是为了让摄像头拍照更清楚,以准确无误地捕捉违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等重要信息。
被“闪”了,就一定因为违规被记录了吗?其实是不一定的。我们在路上所看到的摄像头,一般有2种,分别为违章抓拍和例行登记。先说例行登记的这种,这种监控记录的用途,目的是用于记录车牌、车型、车流量等,有需要时,警察叔叔可以,调取这些录像、照片,追查案件,追踪犯罪分子。另外一种,就是违章抓拍,“闪”1次可能是记录信息,但如果发现多次被闪,那很大可能是违章了。以判定闯红灯违章为例,一般需要以下3张照片作为判断依据:1、车辆到达停止线前;2、车辆越过停止线;3、汽车整车越过停止线后仍在继续移动。
在此过程中电子眼每记录一次,就说明在取证一次。其它的例如压线违规、违法变道等都是类似的抓拍方法。
没感觉到拍照,就代表没有违章吗?当然不是,有时候,即使闪光灯处于待机状态,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着科技的发展,现在有些摄像机已经不需要补光,即便是夜晚,它们也能清楚地拍摄下来,因此,再一次提醒大家,驾车一定要遵守规则,千万不要抱有侥幸,黑科技太多了,据说现在连行人闯红灯都可以追究,汽车就更不用说了。