车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
鲁ND9*** | 2024-09-15 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
津J15*** | 2024-09-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
津J15*** | 2024-09-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
津J15*** | 2024-09-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
鲁ND9*** | 2024-11-28 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
京Q8X*** | 2024-10-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
京L93*** | 2024-11-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
鲁DJ9*** | 2024-10-18 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
鲁DJ9*** | 2024-12-14 | 机动车违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
鲁DJ9*** | 2024-09-28 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
津CCC*** | 2024-09-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
津CCC*** | 2024-07-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
鲁R6H*** | 2024-09-30 | 机动车违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
京NT6*** | 2024-09-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
京NT6*** | 2024-10-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
京NT6*** | 2024-10-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
京NT6*** | 2024-12-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
皖BS2*** | 2024-11-23 | 机动车违反禁令标志的 | 200 | 3 |
皖BS2*** | 2024-08-27 | 机动车违反禁令标志的 | 200 | 3 |
蒙HDK*** | 2024-07-25 | 违反禁令标志指示 | 150 | 3 |
一般来说,只要被摄像头拍了,不管是1次,还是2次3次,就说明你的车被记录了。在这里先给车主们解释一下,前面文章提到的“闪”,其实是电子眼的补光灯在闪。主要是想让监控录像得更清楚,以快速准确捕获车牌号、违章类型等“证据”。
被拍了一下,就肯定违章被抓了吗?答案是不一定!我们在路上所看到的电子眼,一般有违章拍照和例行登记两种。先说例行登记,这一类摄像头的作用,主要是应用于登记了车牌信息,车辆信息以及其它标志信息,必要时,警察同志可以,借助这些数据,侦查破案,作为呈堂证据。另外一种,就是违章抓拍,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果发现多次被闪,那有可能违章被记录了。如闯红灯抓拍为例,一般需要3张图片才能确定:1、车辆还没越过停止线;2、汽车越过停止线时;3、车尾离开停止线后依然不停车。
这个过程中电子眼每记录一次,就说明在记录每一次位置变化。其它违章,像违法变道、压线违章等取证原来都是类似。
没被“闪”到,就表示没违章吗?不是这么简单,有时闪光灯并不是一直需要的,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着抓拍技术的提高,现在有部份电子摄像头压根不需要“闪”,哪怕在晚上,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下车主,开车一定要守规则,千万不要抱有侥幸,现在黑科技满天下,据说现在连行人闯红灯都可以记录下来,就更别说车辆违章了。