车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
闽DP8*** | 2024-07-18 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DP8*** | 2024-06-30 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DP8*** | 2024-10-03 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DK6*** | 2024-08-26 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DD8*** | 2024-12-23 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽da3*** | 2024-12-25 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽DN2*** | 2024-11-16 | 违反禁止通行规定的道路行驶的 | 200 | 3 |
闽FFN*** | 2024-07-15 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽D8U*** | 2024-09-22 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽D36*** | 2024-12-14 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽D36*** | 2024-08-14 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽ENN*** | 2024-08-15 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽ENN*** | 2024-07-25 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽ENN*** | 2024-12-06 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽ENN*** | 2024-07-21 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽ENN*** | 2024-09-23 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽ENN*** | 2024-07-12 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽ENN*** | 2024-09-26 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽ENN*** | 2024-12-23 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
闽ENN*** | 2024-08-12 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
一般情况下,一旦发现被拍照了,甭管是1下、2下还是3下,就是您的车被拍了。不过先给大家科普一下,我们上面所提到的“闪”,其实那是摄像头的补光灯在工作。主要是想让监控拍照更清晰,以快速准确捕获车辆类型,车牌号,违章情况等信息。
被拍了一下,就一定因为违规被摄像了吗?不一定的。我们通常看到的电子摄像头,通常有违章拍照和例行登记两种。先说例行登记,这种监控记录的用途,目的是用于记录车流量、每辆车的类型,甚至车内情况等,有需要时,警察叔叔可以,调取这些录像、照片,侦破案件、追踪犯罪分子。另外一种功能就是违章记录,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果我们被连续“闪”了好几下,那有可能违章被记录了。就拿闯红灯来说,一般需要以下3张照片作为依据:1、车辆还没越过停止线;2、车辆越过停止线时;3、车尾离开停止线后依旧往前开。
在此过程中电子眼每次摄像,就表示在取证记录着。别的类型违章,如违法变道、压线违章等都是差不多的取证方式。
没被“闪”,就说明没违章么?别想得太简单了!有时闪光灯并不是一直需要的,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着科技进步,现在有部份电子摄像头根本就不需要闪光灯,即使在夜里,它们也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,开车一定要“讲规矩”,别觉得可以规避抓拍,现在很多不为人知的黑科技,连非机动车违章都能抓拍到,汽车就更不用说了。