云南高速公路收费标准
时间:2020-05-09 20:35:52 编辑:车主指南
云南的各条高速公路收费标准都是不一样的,云南境内的高速一般是把车辆分成几类来进行收费,以下是云南各条高速的具体收费情况:
云南大保高速收费标准
车型 | 级别 | 收费 |
小客货 | 客车≤10座;货车≤1t | 客车0.4元/车公里;货车0.8元/车公里 |
中客货 | 货车1t~3t(含5t) | 1.2元/车公里 |
大客货 | 客车10~30座(含);货车3t~6t(含6t) | 1.6元/车公里 |
特客货 | 客车≥30座;货车6t~9t(含15t) | 2元/车公里 |
特 货 | 货车9t~12t(含20t) | 2.4元/车公里 |
特大型货车 | >12t | 2.8元/车公里 |
云南楚大高速收费标准
车型 | 级别 | 收费 |
小客货 | 客车≤10座;货车≤1t | 客车0.4元/车公里;货车0.8元/车公里 |
中客货 | 货车1t~3t(含5t) | 1.2元/车公里 |
大客货 | 客车10~30座(含);货车3t~6t(含6t) | 1.6元/车公里 |
特客货 | 客车≥30座;货车6t~9t(含15t) | 2元/车公里 |
特 货 | 货车9t~12t(含20t) | 2.4元/车公里 |
特大型货车 | >12t | 2.8元/车公里 |
云南玉元高速收费标准
车型 | 级别 | 收费 |
小客货 | 客车≤10座;货车≤1t | 客车0.26元/车公里;货车0.52元/车公里 |
中客货 | 货车1t~3t(含5t) | 0.78元/车公里 |
大客货 | 客车10~30座(含);货车3t~6t(含6t) | 1.04元/车公里 |
特客货 | 客车≥30座;货车6t~9t(含15t) | 1.3元/车公里 |
特 货 | 货车9t~12t(含20t) | 1.56元/车公里 |
特大型货车 | >12t | 1.82元/车公里 |
云南昆石高速收费标准
车型 | 级别 | 收费 |
小客货 | 客车≤10座;货车≤1t | 客车0.45元/车公里;货车0.9元/车公里 |
中客货 | 货车1t~3t(含5t) | 1.35元/车公里 |
大客货 | 客车10~30座(含);货车3t~6t(含6t) | 1.8元/车公里 |
特客货 | 客车≥30座;货车6t~9t(含15t) | 2.25元/车公里 |
特 货 | 货车9t~12t(含20t) | 2.7元/车公里 |
特大型货车 | >12t | 3.15元/车公里 |
云南嵩待高速收费标准
车型 | 级别 | 收费 |
小客货 | 客车≤10座;货车≤1t | 客车0.35元/车公里;货车0.7元/车公里 |
中客货 | 货车1t~3t(含5t) | 1.05元/车公里 |
大客货 | 客车10~30座(含);货车3t~6t(含6t) | 1.4元/车公里 |
特客货 | 客车≥30座;货车6t~9t(含15t) | 1.75元/车公里 |
特 货 | 货车9t~12t(含20t) | 2.1元/车公里 |
特大型货车 | >12t | 2.45元/车公里 |
云南安楚高速收费标准
车型 | 级别 | 收费 |
小客货 | 客车≤10座;货车≤1t | 客车0.43元/车公里;货车0.86元/车公里 |
中客货 | 货车1t~3t(含5t) | 1.29元/车公里 |
大客货 | 客车10~30座(含);货车3t~6t(含6t) | 1.72元/车公里 |
特客货 | 客车≥30座;货车6t~9t(含15t) | 2.15元/车公里 |
特 货 | 货车9t~12t(含20t) | 2.58元/车公里 |
特大型货车 | >12t | 3.01元/车公里 |
云南昆安高速收费标准
车型 | 级别 | 收费 |
小客货 | 客车≤10座;货车≤1t | 客车0.43元/车公里;货车0.86元/车公里 |
中客货 | 货车1t~3t(含5t) | 1.29元/车公里 |
大客货 | 客车10~30座(含);货车3t~6t(含6t) | 1.72元/车公里 |
特客货 | 客车≥30座;货车6t~9t(含15t) | 2.15元/车公里 |
特 货 | 货车9t~12t(含20t) | 2.58元/车公里 |
特大型货车 | >12t | 3.01元/车公里 |
云南思小高速收费标准
车型 | 级别 | 收费 |
小客货 | 客车≤10座;货车≤1t | 客车0.43元/车公里;货车0.86元/车公里 |
中客货 | 货车1t~3t(含5t) | 1.29元/车公里 |
大客货 | 客车10~30座(含);货车3t~6t(含6t) | 1.72元/车公里 |
特客货 | 客车≥30座;货车6t~9t(含15t) | 2.15元/车公里 |
特 货 | 货车9t~12t(含20t) | 2.58元/车公里 |
特大型货车 | >12t | 3.01元/车公里 |
云南平锁高速收费标准
车型 | 级别 | 收费 |
小客货 | 客车≤10座;货车≤1t | 客车0.43元/车公里;货车0.86元/车公里 |
中客货 | 货车1t~3t(含5t) | 1.29元/车公里 |
大客货 | 客车10~30座(含);货车3t~6t(含6t) | 1.72元/车公里 |
特客货 | 客车≥30座;货车6t~9t(含15t) | 2.15元/车公里 |
特 货 | 货车9t~12t(含20t) | 2.58元/车公里 |
特大型货车 | >12t | 3.01元/车公里 |
云南砚平高速收费标准
车型 | 级别 | 收费 |
小客货 | 客车≤10座;货车≤1t | 客车0.32元/车公里;货车0.64元/车公里 |
中客货 | 货车1t~3t(含5t) | 0.96元/车公里 |
大客货 | 客车10~30座(含);货车3t~6t(含6t) | 1.28元/车公里 |
特客货 | 客车≥30座;货车6t~9t(含15t) | 1.6元/车公里 |
特 货 | 货车9t~12t(含20t) | 1.92元/车公里 |
特大型货车 | >12t | 2.24元/车公里 |
云南曲胜高速收费标准
车型 | 级别 | 收费 |
小客货 | 客车≤10座;货车≤1t | 客车0.28元/车公里;货车0.56元/车公里 |
中客货 | 货车1t~3t(含5t) | 0.84元/车公里 |
大客货 | 客车10~30座(含);货车3t~6t(含6t) | 1.12元/车公里 |
特客货 | 客车≥30座;货车6t~9t(含15t) | 1.4元/车公里 |
特 货 | 货车9t~12t(含20t) | 1.68元/车公里 |
特大型货车 | >12t | 1.96元/车公里 |
猜你感兴趣
汽车优选
-
在这方面,法律未有明确规定,但行业内对于超过3个月未售出的车辆被定义为库存车。就连进口车也需经过6个月或...[详细]
-
根据相关政策规定,注册过滴滴的私家车必须购买营运险才能合法运营。这意味着如果你选择不购买相应的保险,...[详细]
-
在考虑购买曾经涉及致命事故的汽车时,需审慎权衡其中利弊。这类车辆往往存在着诸多安全隐患和潜在问题,需...[详细]
-
当车主忽视了按时缴纳车船税,所面临的问题早已悄悄逼近。对于那些忽略车船税缴纳的车辆,年审始终是一个不...[详细]
-
纯电车、混合动力车和插电式混合动力车之间的区别。 1. 纯电车(BEV): - **描述**:纯电车是指依靠充电获...[详细]
-
在当下,对于购车选择,是选购电动车还是传统燃油车值得深思。就经济角度而言,燃油车在续航能力上有着明显...[详细]
-
当代交通工具的更新换代,让购买一辆全新车成为人们生活中不可或缺的一环。然而,除了挑选心仪的座驾外,新...[详细]
-
从经济角度来看,新能源汽车在使用成本上表现更为出色。相较于传统燃油车的燃料费用,新能源车的电力费用更...[详细]
-
油电混合车作为技术先进的产物,融合了电能与燃料,通过电池及发电机提供动力,在启动和加速时节约燃料。相...[详细]
-
汽车保险在发生事故后,对商业保险的影响是显而易见的。根据保险出险情况,商业保险第二年的费用会有所调整...[详细]
-
一般而言,在距离保险到期一个月内进行续保是最为明智的选择。这个时候不仅可以享受到各种折扣和优惠,还可...[详细]
-
首当其冲的是第三者责任险,这种保险覆盖了他人财产损失和人身伤害赔偿,确保在发生交通事故时能够承担责任...[详细]
-
在性质上,座位险被归类为责任保险,只有本车的驾驶员导致事故才能获得赔偿;而驾乘险则属于意外险,无论责...[详细]
-
在选择购买汽车时,人们经常陷入选择纯电车和插电混动车之间的困境。从环保性、维护成本和日常使用便利性等...[详细]
全国违章查询
最新发布
新车发布