石家庄中国石化90号汽油最新指导价格,石家庄中石化90号汽油油价查询
数据整理:车主手册
石家庄中国石化90号汽油最新指导价格(今日油价)

2026年05月18日,石家庄中国石化90号汽油最新指导价格为:8.08元每升,调整时间为2026-05-08,相对上次调整时间2026-04-21的油价涨了0.24元,涨幅达3.06%,若需要计算在石家庄开车使用90号汽油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 8.08 元/升
说明:国内的油站价格是以国际原油价格作为参考,以及国内平均加工成本、税金、利润以及流通费用定价。每当国际原油价格市场连续22个工作日平均价格波动超过4%时,中国石化可以修改国内柴油、汽油价格。
其中归属中国石化的油站的油价,会按指导价进行细微调整,若需要咨询某一家油站的最新油价,可以查看本页面该地区推荐的中国石化油站信息,打电话了解一下。
石家庄各地区中国石化90号汽油最新油价表
| 地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
|---|---|---|---|
| 市辖区 | 8.08 | 长安区 | 8.08 |
| 桥西区 | 8.08 | 新华区 | 8.08 |
| 井陉矿区 | 8.08 | 裕华区 | 8.08 |
| 藁城区 | 8.08 | 鹿泉区 | 8.08 |
| 栾城区 | 8.08 | 井陉县 | 8.08 |
| 正定县 | 8.08 | 行唐县 | 8.08 |
| 灵寿县 | 8.08 | 高邑县 | 8.08 |
| 深泽县 | 8.08 | 赞皇县 | 8.08 |
| 无极县 | 8.08 | 平山县 | 8.08 |
| 元氏县 | 8.08 | 赵县 | 8.08 |
| 晋州市 | 8.08 | 新乐市 | 8.08 |
石家庄中国石化90号汽油油价走势图
说明
图例为石家庄中国石化90号汽油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
石家庄中国石化90号汽油历史油价表
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 8.08 | ↑0.24 | ↑3.06% |
| 2026-04-21 | 7.84 | ↓0.41 | ↓4.97% |
| 2026-04-07 | 8.25 | ↑0.31 | ↑3.9% |
| 2026-03-24 | 7.94 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-23 | 7.94 | ↑0.87 | ↑12.31% |
| 2026-03-10 | 7.07 | ↑0.52 | ↑7.94% |
| 2026-02-25 | 6.55 | ↑0.13 | ↑2.02% |
| 2026-02-03 | 6.42 | ↑0.15 | ↑2.39% |
| 2026-01-20 | 6.27 | ↑0.06 | ↑0.97% |
| 2025-12-23 | 6.21 | ↓0.12 | ↓1.9% |
| 2025-12-09 | 6.33 | ↓0.05 | ↓0.78% |
| 2025-11-25 | 6.38 | ↓0 | ↓0% |
石家庄中国石化加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石化加油站(振南站) | 石铜路与南二环交叉口南行300米((0311)83802484) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(垒头西站) | 石家庄市辛集市307国道垒头桥西彭家庄村((0311)83272968) | 中国石化 |
| 中国石化加油站 | 正南南大街115号附近() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(铜冶高速口站) | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路南青银高速入口旁((0311)82236658) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(南甸站) | 石家庄市平山县南甸镇241省道南甸河大桥东边((0311)82871113) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(迎宾路站) | 河北省石家庄市辛集市迎宾大道辛集复明医院北侧路东((0311)83380072) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(迎新站) | 石家庄市行唐县市同乡232省道东塔子庄村段河北兴华建筑工程公司以南方向((0311)82999020) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(位伯站) | 辛集市位伯村233省道西侧((0311)83310074) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(南焦站) | 河北省石家庄市裕华区G308(石栾路)() | 中国石化 |
| 中国石化(鹿泉服务区加油站) | 石家庄市西柏坡高速鹿泉服务区内() | 中国石化 |
| 中国石化正定良下加油站 | 石家庄市正定县化皮镇,九顺西路与009县道交叉口向南,路东() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(金峰站) | 河北省石家庄市鹿泉区石清路北() | 中国石化 |
| 中国石化(大营乡) | 大营乡393省道高邑桥东工商局以西方向() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(西苑站) | 石家庄市深泽县滨河路与西苑街交汇处东北角((0311)83528300) | 中国石化 |
| 中国石化 | 河北省石家庄市灵寿县232省道滹沱河大桥北() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(元氏第二站) | 元氏县033省道与井元路交叉口东南((0311)84636960) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(通达站) | 河北省石家庄市晋州市晋州镇307国道南((0311)84322512) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(新乐第一站) | 新乐市新开东路11号((0311)88588870) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(柳林铺站) | 长安区胜利北街与古城东路交叉口((0311)86861945) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(上庄站) | 石家庄市鹿泉区上庄大街富丽花园富兴苑对面((0311)82226751) | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天石家庄90号汽油汽油油价为8.08元/升)
计算结果:您的爱车在石家庄行驶,使用90号汽油每公升可以行使:15公里,每跑100公里需用6.7升油,每公里的油费是0.54元。
全国违章查询