车主手册
  • 汽车百科
  • 车主工具
    • 高速路况查询
    • 交通违章查询
    • 驾驶证扣分查询
    • 违章代码查询
    • 车险计算器
    • 今日油价查询
    • 二手车估价计算
    • 汽车保值率排行
    • 出行线路查询
    • 车架号查询
  • 用车养车
  • 违章查询
  • 车险车贷
    • 车险专栏
    • 车贷专栏
  • 汽车用品
车主手册 > 汽车销量排行榜 > 当前榜单

7座suv销量排行榜

汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】NIO蔚来的蔚来ES8,最近月销量22258辆,今年累积销量46729辆,官方指导价为0.00万,【2】上汽大众的途观L,最近月销量19557辆,今年累积销量202904辆,官方指导价为18.68-25.68万,【3】东风本田的本田CR-V,最近月销量17524辆,今年累积销量171207辆,官方指导价为18.59-26.39万。

10名以内的其它车系分别为,奇瑞汽车的瑞虎8,北京奔驰的奔驰GLC,广汽本田的皓影,上汽通用别克的昂科威,广汽丰田的汉兰达,一汽丰田的皇冠陆放,奇瑞汽车的瑞虎9,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。

# 车型 资料信息 月销量 年累计
1 蔚来ES8 品牌:蔚来,指导价:0.00万 22258 46729
2 途观L 品牌:大众,指导价:18.68-25.68万 19557 202904
3 本田CR-V 品牌:本田,指导价:18.59-26.39万 17524 171207
4 瑞虎8 品牌:奇瑞,指导价:10.99-16.18万 17080 179465
5 奔驰GLC 品牌:奔驰,指导价:0.00万 13430 130610
6 皓影 品牌:本田,指导价:18.59-26.39万 11674 120133
7 昂科威 品牌:别克,指导价:22.29万 10867 129095
8 汉兰达 品牌:丰田,指导价:24.98-32.58万 8493 77227
9 皇冠陆放 品牌:丰田,指导价:28.48-33.28万 8388 59902
10 瑞虎9 品牌:奇瑞,指导价:15.59-20.79万 5847 44195
11 唐新能源 品牌:比亚迪,指导价:21.98-30.98万 5465 68548
12 捷途X70 品牌:捷途,指导价:7.89-12.28万 4561 101378
13 风云T9 品牌:奇瑞,指导价:12.99-18.79万 3759 52201
14 途昂 品牌:大众,指导价:24.90-38.90万 3594 37808
15 奔驰GLB 品牌:奔驰,指导价:0.00万 3432 33560
16 奇骏 品牌:日产,指导价:17.99-26.29万 3354 39480
17 传祺GS8 品牌:广汽传祺,指导价:15.98-24.68万 2984 24650
18 蓝电E5 品牌:蓝电,指导价:9.98-12.18万 2663 19962
19 锐界L 品牌:福特,指导价:0.00万 2558 32275
20 极石01 品牌:极石汽车,指导价:30.99-35.99万 2528 14749
21 AION V 品牌:埃安,指导价:0.00万 2511 39466
22 普拉多 品牌:丰田,指导价:0.00万 2409 21985
23 领克09 品牌:领克,指导价:25.88-26.58万 2022 9206
24 豹8 品牌:方程豹,指导价:37.98-40.78万 1768 21155
25 探险者 品牌:福特,指导价:30.98-39.98万 1124 13569
26 豪越L 品牌:吉利汽车,指导价:12.79-15.39万 1101 12648
27 奥迪Q6 品牌:奥迪,指导价:46.76-63.06万 1034 8000
28 哈弗H9 品牌:哈弗,指导价:20.59-22.19万 936 13139
29 揽境 品牌:大众,指导价:0.00万 710 12202
30 捷途X90 PLUS 品牌:捷途,指导价:10.19-17.80万 448 7000
31 PATHFINDER探陆 品牌:日产,指导价:23.98-30.18万 364 7103
32 SWM斯威X3 品牌:SWM斯威汽车,指导价:5.88万 254 2025
33 星途揽月 品牌:星途,指导价:0.00万 210 4417
34 北京BJ60新能源 品牌:北京越野,指导价:25.98-28.58万 204 1160
35 坦克500 品牌:坦克,指导价:33.50-39.50万 190 1891
36 凯迪拉克XT6 品牌:凯迪拉克,指导价:43.97-46.99万 161 3101
37 标致5008 品牌:标致,指导价:0.00万 159 1853
38 飞行家 品牌:林肯,指导价:50.98-70.08万 142 1806
39 SWM斯威G05 品牌:SWM斯威汽车,指导价:8.69-12.98万 131 1055
40 领克09新能源 品牌:领克,指导价:28.99-34.78万 127 4027
41 柯迪亚克 品牌:斯柯达,指导价:19.19-24.39万 122 1166
42 英菲尼迪QX60 品牌:英菲尼迪,指导价:37.88-51.88万 115 1133
43 胜达 品牌:现代,指导价:19.58-26.88万 113 2435
44 奥迪Q5 e-tron 品牌:奥迪,指导价:29.85-43.25万 100 3338
45 捷途山海L9 品牌:捷途,指导价:16.69-19.29万 86 3842
46 北京BJ60 品牌:北京越野,指导价:23.98-28.98万 76 1947
47 奔驰EQB 品牌:奔驰,指导价:35.20-42.80万 73 3906
48 领裕 品牌:福特,指导价:17.38-22.18万 55 1368
49 领地 品牌:大通,指导价:19.98-27.98万 51 230
50 传祺ES9 品牌:广汽传祺,指导价:22.98万 34 1189
51 发现运动版 品牌:路虎,指导价:38.83-39.99万 34 4073
52 红旗HS7 品牌:红旗,指导价:25.58-28.58万 31 1452
53 红旗E-HS9 品牌:红旗,指导价:58.98-77.98万 18 318
54 长安X7 PLUS 品牌:长安,指导价:9.39-12.89万 14 12142
55 风行T5 品牌:东风风行,指导价:6.99-13.99万 11 1088
56 昂科旗 品牌:别克,指导价:29.99-35.99万 11 1087
57 SWM斯威大虎 品牌:SWM斯威汽车,指导价:0.00万 9 201
58 ID.6 CROZZ 品牌:大众,指导价:25.89-33.69万 9 881
59 风光S560 品牌:东风风光,指导价:6.79-7.89万 9 154
60 VGV U70 PRO 品牌:中国重汽VGV,指导价:7.78-11.58万 2 166
相关排行榜
  • 合资b级车销量
  • 欧美mpv销量
  • 25万左右汽车销量
  • 30万左右轿车销量
  • 5万左右微型车销量
  • 德系两厢轿车销量
  • 德系b级车销量
  • 合资车销量
  • 美国三厢轿车销量
  • 小车销量
  • 两厢a级车销量
  • 35万左右a级车销量
汽车点评
用车手册
  • 朗逸
  • 福克斯
  • 桑塔纳
  • 速腾
  • 捷达
  • 凯越
  • 轩逸
  • 帕萨特
  • 英朗
  • 科鲁兹
  • 赛欧
  • 宝来
  • 朗动
  • 迈腾
  • 瑞纳
  • 高尔夫
  • 奥迪A6L
  • 起亚K3
  • 凯美瑞
  • 凌派
  • 起亚K2
  • 悦动
  • 大众POLO
  • 逸动
  • 宝马5系
  • 帝豪EC7
  • 名图
  • 悦翔
  • 爱丽舍
  • 蒙迪欧
  • 天籁
  • 荣威350
  • 君威
  • 宝马3系
热门推荐

版权所有:© 2013-2026 车主手册

网站备案:粤ICP备2025483941号