车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
苏H22*** | 2024-07-21 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
苏HF8*** | 2024-07-26 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
苏HF8*** | 2024-10-23 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
苏H19*** | 2024-08-04 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
苏AJ5*** | 2024-11-28 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
苏N29*** | 2024-07-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏NU0*** | 2024-12-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏NU0*** | 2024-11-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏AJ8*** | 2024-08-16 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
苏HWV*** | 2024-12-23 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
苏A88*** | 2024-10-23 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
苏NU0*** | 2024-09-08 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
苏NU0*** | 2024-12-21 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
苏HVU*** | 2024-12-11 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
苏HVU*** | 2024-09-07 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
苏HVU*** | 2024-10-18 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
苏HVU*** | 2024-08-23 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
一般情况下,只要被电子眼“闪”了,别理是一次、二次、三次,就说明你的车辆被摄像了。不过先给大家解释清楚,前面文章所说的“闪”,其实那是摄像头的补光灯在工作。主要是想让电子眼摄像更清晰,以快速地获取车牌号、违章类型等重要信息。
被拍了一下,一定是违章被记录了吗?不一定的。我们通常看到的电子摄像头,一般有违章拍照和例行登记两种。先说例行登记的这种,这种电子眼的作用,目的是记录车流量、每辆车的类型,甚至车内情况等,必要时,警察同志可以,借助这些记录,侦破案件、追踪犯罪分子。另外一种功能就是违章记录,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果我们被连续“闪”了好几下,那很大可能是违章了。以判定闯红灯违章为例,一般需要3张图片才能定性:1、车辆在停止线前;2、车辆超过停止线时;3、车辆完全越过停止线后还在移动。
在此过程中电子眼每记录一次,就意味着拍照取证1次。其他诸如压线违章、违法变道等,取证原来都是类似。
没感觉到拍照,就表示没违章吗?别想得太简单了!常常,即便闪光灯在待机时,但抓拍工作还是会继续。另外,随着科技的发展,现在有部份电子摄像头根本不需要闪光,即使在夜里,它们也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,开车一定要“讲规矩”,一定不能靠运气,现在黑科技满天下,据说现在连行人闯红灯都能抓拍到,汽车就更不用说了。