车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
鲁Q21*** | 2024-08-27 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
鲁DA2*** | 2024-07-04 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路上超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁DA2*** | 2024-10-17 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路上超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁DA2*** | 2024-11-22 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路上超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁DA2*** | 2024-07-27 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路上超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁DA2*** | 2024-09-19 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路上超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁DA2*** | 2024-07-26 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路上超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁DA2*** | 2024-09-04 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路上超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁DA2*** | 2024-08-07 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路上超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁DA2*** | 2024-07-21 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路上超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁DA2*** | 2024-08-22 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路上超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁DA2*** | 2024-08-07 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路上超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁DA2*** | 2024-07-01 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路上超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁DA2*** | 2024-12-06 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路上超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁DA2*** | 2024-07-14 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路上超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁DA2*** | 2024-07-10 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路上超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
鲁DA2*** | 2024-09-08 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路上超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
通常来讲,一旦发现被拍照了,甭管是1下、2下还是3下,就是您的车被拍了。不过先给大家解释清楚,文章前面所提到的“闪”,实际上是电子眼的补光灯在闪。目的是想让摄像头拍照更清楚,以快速地获取违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等重要信息。
被“闪”了,就一定是违章被抓了吗?其实是不一定的。我们在路上所看到的摄像抓拍监控,一般有2种,分别为违章抓拍和例行登记。关于例行登记先解释一下,这种监控记录的用途,目的是用于记录车流量、每辆车的类型,甚至车内情况等,必要时,警察叔叔可以,借助这些照片,侦破案件、追踪犯罪分子。另外一种功能就是违章记录,“闪”1次可能是记录信息,但如果发现多次被闪,那有可能违章被记录了。如闯红灯抓拍为例,一般需要以下3张照片才能确定:1、车辆在超过停止线前;2、车辆超过停止线时;3、车尾离开停止线后仍在继续移动。
这个过程中电子眼每“闪”1次,就意味着拍照取证1次。其他诸如违法变道、压线违章等取证原来都是类似。
没感觉到拍照,就说明没违章么?这也不是!如果光线充足,补光灯并不工作,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着科技进步,现在有些电子眼根本就不需要闪光灯,即使在夜里,它们也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,开车一定要“讲规矩”,别抱侥幸心理,现在黑科技满天下,连非机动车违章都能抓拍到,更不用说那么大辆车了。