车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
沪C7S*** | 2024-09-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 300 | 12 |
浙A2G*** | 2024-07-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
浙A2G*** | 2024-09-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
浙A2G*** | 2024-12-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
浙A2G*** | 2024-10-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
浙A2G*** | 2024-07-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
浙A2G*** | 2024-07-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
浙A2G*** | 2024-11-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
浙A2G*** | 2024-08-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
浙A2G*** | 2024-07-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
浙AWD*** | 2024-07-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 500 | 12 |
一般情况下,一旦发现被拍照了,别理是1次,还是2次3次,就是您的车被拍了。在这里先给车主们科普科普,文章前面所说的“闪”,实际上是摄像头的补光操作。主要是想让监控录像得更清楚,以快速准确捕获车辆类型,车牌号,违章情况等“证据”。
被拍照了,就一定因为违规被抓拍吗?这可不一定!我们平常在路上观察到的电子眼,通常有违章拍照和例行登记两种。先说一下例行登记,这种监控记录的用途,目的是登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,有需要时,警方可以,借助这些照片,追查案件,追踪犯罪分子。另一种就是违章取证,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果连续闪几次,那很可能中招了。如闯红灯抓拍为例,一般需要以下3张照片作为依据:1、车辆还没越过停止线;2、车辆超过停止线时;3、车辆越过停止线后依旧往前开。
在此期间摄像头每拍一次,就表示在取证记录着。其他诸如压线违规、违法变道等都是差不多的取证方式。
没被“闪”到,就说明没违章么?当然不是,如果光线充足,补光灯并不工作,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着科技进步,现在有很多摄像头根本就不需要闪光灯,即使在夜里,它们也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下车主,驾驶车辆一定要遵守法规,千万不要抱有侥幸,黑科技太多了,连鸣笛都可以记录下来,就更别说车辆违章了。