车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
鲁PM0*** | 2024-09-16 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
鲁PM0*** | 2024-11-22 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
鲁PM0*** | 2024-11-11 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
鲁PM0*** | 2024-09-18 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
鲁PM0*** | 2024-09-12 | 中型以上货车在高速公路、快速路以外的道路超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
赣F86*** | 2024-10-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
冀JJ2*** | 2024-10-24 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
冀JJ2*** | 2024-08-17 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
冀JJ2*** | 2024-10-05 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
辽gh1*** | 2024-12-02 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
辽gh1*** | 2024-10-02 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鲁M42*** | 2024-09-25 | 其他车在高速公路以外超速30%以上不足50% | 200 | 6 |
通常来讲,一旦发现被拍照了,不管是一次、二次、三次,就说明你已经被记录了。不过先给大家科普一下,前面文章提到的“闪”,实际上是摄像头的补光操作。主要是为了让摄像头拍照更清楚,以准确无误地捕捉违章时间、类型,车牌号、车辆类型等“证据”。
被拍照了,一定是违章被记录了吗?答案是不一定!我们平常在路上观察到的摄像抓拍监控,通常有2种,分别为违章抓拍和例行登记。先说例行登记,这一类摄像头的作用,目的是登记了车牌信息,车辆信息以及其它标志信息,有需要时,警察同志可以,借助这些照片,追查案件,追踪犯罪分子。另外一种,就是违章抓拍,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果连续闪几次,那很可能中招了。就拿闯红灯来说,一般至少需要3张图片作为依据:1、车辆到达停止线前;2、车辆越过停止线时;3、车辆越过停止线后依旧往前开。
在此期间电子眼每次摄像,就说明在取证一次。其他诸如违法变道、压线违章等取证原来都是类似。
没感觉到拍照,就代表没有违章吗?当然不是,有时闪光灯并不是一直需要的,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着科技的发展,现在有些电子眼根本就不需要闪光灯,即便是夜晚,它们也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,开车一定要“讲规矩”,千万不要抱有侥幸,现在很多不为人知的黑科技,连行人违章都可以记录下来,就更别说车辆违章了。