车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
闽A·B***2 | 2024-11-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 未知 |
闽E99*** | 2024-07-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AY5*** | 2024-11-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-07-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-10-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-09-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-11-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-12-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-07-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-08-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-12-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-11-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-12-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-10-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-08-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-12-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-08-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-10-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-11-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽JAZ*** | 2024-08-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
通常来讲,只要被摄像头拍了,甭管是多少次,就代表你的车辆被摄像了。不过先给大家科普一下,前面文章所提到的“闪”,其实是电子眼的补光灯在运行。主要是为了让监控录像得更清楚,以快速准确捕获违章时间、类型,车牌号、车辆类型等信息。
被拍照了,就一定是违章被抓拍吗?这可不一定!我们在路上所看到的摄像头,通常有违章拍照和例行登记两种。关于例行登记先解释一下,这种摄像头的用途,主要是应用于记录车流量、每辆车的类型,甚至车内情况等,有需要时,警察同志可以,借助这些照片,追捕罪犯,侦查案件。另外一种功能就是违章记录,“闪”1次可能是记录信息,但如果连续闪几次,那很大可能是违章了。以闯红灯为例,一般至少需要3张图片才能定性:1、车辆在停止线前;2、车辆超过停止线时;3、汽车整车越过停止线后依然不停车。
在此过程中电子眼每“闪”1次,就说明在取证一次。别的类型违章,如压线、变道、超速等都是差不多的取证方式。
没感觉到拍照,就代表没有违章吗?别想得太简单了!有时闪光灯并不是一直需要的,但电子眼却不闲着。另外,随着科技的发展,现在有部份电子摄像头已经不需要补光,即使光线很差的时候,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,因此,再一次提醒大家,驾车一定要遵守规则,千万不要抱有侥幸,黑科技那么多,连行人违章都可以追究,汽车就更不用说了。