车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
粤D13*** | 2024-07-30 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
闽E·D***2 | 2024-10-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 未知 |
闽E·8***T | 2024-08-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 未知 |
闽E88*** | 2024-07-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
陕GLU*** | 2024-09-26 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
陕GLU*** | 2024-10-14 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
陕GLU*** | 2024-09-27 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
闽E76*** | 2024-10-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽D1A*** | 2024-11-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽DC8*** | 2024-09-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
浙JP7*** | 2024-09-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
浙JP7*** | 2024-08-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
闽DP2*** | 2024-10-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽E11*** | 2024-08-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽E11*** | 2024-11-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽E11*** | 2024-10-14 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽E11*** | 2024-09-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽E11*** | 2024-11-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽E11*** | 2024-07-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽E11*** | 2024-10-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
通常来讲,只要被摄像头拍了,甭管是一次、二次、三次,就说明你的车辆被摄像了。在这里先给车主们解释清楚,我们前面所说的“闪”,其实那是摄像头的补光操作。目的是想让监控录像得更清楚,以快速准确捕获车辆类型,车牌号,违章情况等“证据”。
被“闪”中了,就一定因为违规被抓了吗?答案是不一定!我们在路上所看到的电子摄像头,通常有违章拍照和例行登记两种。先说例行登记,这一类摄像头的作用,主要是用于记录车牌、车型、车流量等,有需要时,警方可以,借助这些数据,侦破案件、追踪犯罪分子。另外一种,就是违章抓拍,“闪”1次可能是记录信息,但如果连续闪几次,那很可能中招了。以判定闯红灯违章为例,一般至少需要3张图片才能确定:1、车辆到达停止线前;2、车辆越过停止线;3、车尾离开停止线后依然不停车。
在此期间电子眼每记录一次,就说明在取证一次。其它的例如违法变道、压线违章等取证原理也是一样的。
没被“闪”,就代表没有违章吗?当然不是,有时闪光灯并不是一直需要的,但抓拍工作还是会继续。另外,随着技术升级,现在有部份电子摄像头根本就不需要闪光灯,即使光线很差的时候,它们也能记录得下来,因此,再一次提醒大家,开车一定要守规则,别觉得可以规避抓拍,现在很多不为人知的黑科技,据说现在连行人闯红灯都能抓拍,汽车违章,就更不说的了。