车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
粤A0S*** | 2024-10-11 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
粤Y·N***5 | 2024-11-12 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
粤A9S*** | 2024-07-16 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
粤AJ1*** | 2024-08-14 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
粤AJ1*** | 2024-11-12 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
粤AJ1*** | 2024-09-08 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
粤AJ1*** | 2024-11-24 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
粤AJ1*** | 2024-09-17 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
粤A·1***7 | 2024-08-17 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
粤A·8***2 | 2024-08-06 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
粤E58*** | 2024-07-22 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
粤A·H***6 | 2024-08-19 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
皖BK3*** | 2024-11-01 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
皖BK3*** | 2024-08-19 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
粤A·0***7 | 2024-09-01 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
粤A·D***8 | 2024-09-16 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
粤ADB*** | 2024-08-04 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
粤A·B***1 | 2024-11-01 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
粤A·0***6 | 2024-09-19 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
粤B·9***7 | 2024-08-02 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
一般来说,只要被摄像头拍了,不用管是1次,还是2次3次,就说明你已经被记录了。在这里先给车主们解释一下,前面文章所提到的“闪”,实际上是摄像头的补光灯在闪。主要是为了让电子眼摄像更清晰,以快速地获取违章时间、类型,车牌号、车辆类型等有效信息。
被“闪”了,就肯定违章被记录了吗?不一定的。我们在路上所看到的摄像头,通常有违章拍照和例行登记两种。先说例行登记,这种监控记录的用途,主要是应用于记录车流量、每辆车的类型,甚至车内情况等,有时候,警察蜀黍可以借助这些数据,侦破案件、追踪犯罪分子。另外一种,就是违章抓拍,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果我们被连续“闪”了好几下,那很大可能是违章了。以闯红灯为例,一般需要3张图才能定性:1、车辆在停止线前;2、汽车越过停止线时;3、汽车整车越过停止线后依然不停车。
这个过程中电子眼每次摄像,就说明在取证一次。其它的例如压线违规、违法变道等取证原来都是类似。
没被“闪”,就代表没有违章吗?不是这么简单,有时候,即使闪光灯处于待机状态,但抓拍工作还是会继续。另外,随着技术升级,现在有部份电子摄像头压根不需要“闪”,即使在夜里,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,开车一定要守规则,别抱侥幸心理,黑科技那么多,连非机动车违章都可以追究,更不用说那么大辆车了。