车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
闽A15*** | 2024-10-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-09-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-09-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-07-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-11-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-10-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-07-28 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-12-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-11-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-10-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-09-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-09-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-10-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-10-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-09-26 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-08-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-11-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-07-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-06-30 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽A15*** | 2024-08-19 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
一般来说,只要发现“闪”了一下,甭管是一次、二次、三次,就是你的车被记录了。在此给大家解释一下,前面文章所说的“闪”,实际上是电子眼的补光灯在闪。目的是想让电子眼摄像更清晰,以准确无误地捕捉车辆类型,车牌号,违章情况等“证据”。
被“闪”了,就肯定违章被抓了吗?其实是不一定的。我们在路上所看到的摄像头,一般有例行登记和违章摄像两种。先说例行登记的这种,这种电子眼的作用,主要是用于登记了车牌信息,车辆信息以及其它标志信息,有需要时,警察蜀黍可以借助这些数据,侦查破案,作为呈堂证据。另一种就是违章取证,记录第一次,可能是记录初始信息,但如果闪了多次,那有可能违章被记录了。就拿闯红灯来说,一般需要以下3张照片作为判断依据:1、车辆还没越过停止线;2、汽车越过停止线时;3、车辆完全越过停止线后依旧往前开。
这个过程中电子眼每“闪”1次,就表示在取证记录着。其它违章,像违法变道、压线违章等都是类似的抓拍方法。
没发现被拍照,就说明没违章么?别想得太简单了!有时闪光灯并不是一直需要的,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着技术升级,现在有些摄像机已经不需要补光,即使光线很差的时候,它们也能记录得下来,因此,再一次提醒大家,驾驶车辆一定要遵守法规,一定不能靠运气,黑科技太多了,连鸣笛都能抓拍,更不用说那么大辆车了。