车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
川ET8*** | 2024-10-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-10-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-07-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-08-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-07-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-08-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-11-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-11-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-10-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-09-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-09-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-07-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-10-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-08-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-07-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-09-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-07-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-10-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-12-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
川ET8*** | 2024-12-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
一般来说,只要被摄像头拍了,别理是1下、2下还是3下,就说明你已经被记录了。不过先给大家解释一下,我们前面提到的“闪”,实际上是摄像头的补光灯在运行。目的是想让监控录像得更清楚,以准确获取车辆类型,车牌号,违章情况等信息。
被拍了一下,就一定是违章被抓了吗?这可不一定!我们通常看到的电子眼,一般有违章拍照和例行登记两种。先说例行登记的这种,这种监控记录的用途,目的是用于记录车流量、每辆车的类型,甚至车内情况等,有需要时,警察叔叔可以,调取这些录像、照片,侦破案件、追踪犯罪分子。另外一种,就是违章抓拍,第一次闪,可能是作为参照图,但如果我们被连续“闪”了好几下,那很可能中招了。以判定闯红灯违章为例,一般至少需要3张图片才能确定:1、车辆在超过停止线前;2、汽车越过停止线时;3、车辆越过停止线后还在移动。
这个过程中摄像头每拍一次,就说明在记录每一次位置变化。其它违章,像压线违章、违法变道等,都是类似的抓拍方法。
没被“闪”到,就没有违章风险吗?不是这么简单,如果光线充足,补光灯并不工作,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着技术升级,现在有很多摄像头根本就不需要闪光灯,即使在夜里,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,因此,再一次提醒大家,开车一定要“讲规矩”,别抱侥幸心理,现在黑科技满天下,连行人违章都可以记录下来,汽车就更不用说了。