车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
粤B73*** | 2024-08-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
粤B73*** | 2024-11-30 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
粤KAU*** | 2024-12-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
粤KAU*** | 2024-11-12 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
粤KAU*** | 2024-08-13 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
粤W9D*** | 2024-12-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
粤W9D*** | 2024-11-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
粤W9D*** | 2024-08-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
粤W9D*** | 2024-07-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
鄂A91*** | 2024-12-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
粤EN0*** | 2024-08-26 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
粤KAU*** | 2024-10-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
粤KAU*** | 2024-12-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
粤EN0*** | 2024-11-26 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
粤EN0*** | 2024-10-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
粤ET1*** | 2024-10-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
苏KH0*** | 2024-12-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
粤W84*** | 2024-07-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
赣G32*** | 2024-10-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
浙C29*** | 2024-12-10 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
一般来说,只要被电子眼“闪”了,甭管是多少次,就是您的车被拍了。在此给大家科普一下,前面文章提及的“闪”,实际上是摄像头的补光灯在工作。主要是为了让监控录像得更清楚,以快速准确捕获违章时间、类型,车牌号、车辆类型等重要信息。
被“闪”中了,一定是违章被记录了吗?其实是不一定的。我们通常看到的电子眼,通常有2种,分别为违章抓拍和例行登记。关于例行登记先解释一下,这种摄像头的用途,主要是应用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,必要时,警方可以,借助这些记录,追查案件,追踪犯罪分子。另外一种,就是违章抓拍,“闪”1次可能是记录信息,但如果连续闪几次,那很大可能是违章了。就拿闯红灯来说,一般需要3张图片才能定性:1、车辆在停止线前;2、车辆越过停止线时;3、车辆完全越过停止线后依旧往前开。
整个过程中电子眼每“闪”1次,就意味着拍照取证1次。别的类型违章,如压线违规、违法变道等取证原来都是类似。
没发现被拍照,就代表没有违章吗?这也不是!有时闪光灯并不是一直需要的,但抓拍工作还是会继续。另外,随着技术升级,现在有很多摄像头根本不需要闪光,即使在夜里,它们也能记录得下来,因此,再一次提醒大家,驾车一定要遵守规则,千万不要抱有侥幸,现在很多不为人知的黑科技,据说现在连行人闯红灯都可以追究,就更别说车辆违章了。