车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
闽AQ6*** | 2024-08-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AQ6*** | 2024-12-12 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AQ6*** | 2024-08-26 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AQ6*** | 2024-09-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AQ6*** | 2024-09-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AQ6*** | 2024-09-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AQ6*** | 2024-08-31 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AQ6*** | 2024-08-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AQ6*** | 2024-11-14 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AQ6*** | 2024-10-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AQ6*** | 2024-07-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AZ2*** | 2024-10-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AB0*** | 2024-11-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AB0*** | 2024-11-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AB0*** | 2024-12-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AJ3*** | 2024-09-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AJ3*** | 2024-12-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AA1*** | 2024-11-26 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
闽AA1*** | 2024-08-26 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
闽AA1*** | 2024-09-22 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
实际上,一旦发现被拍照了,甭管是一次、二次、三次,就代表你已经被记录了。在这就给大家科普科普,前面文章提到的“闪”,其实是电子眼的补光灯在运行。主要是想让电子眼摄像更清晰,以准确无误地捕捉违章时间、类型,车牌号、车辆类型等信息。
被“闪”中了,就一定是违章被抓了吗?其实是不一定的。我们在路上所看到的电子眼,通常有违章拍照和例行登记两种。先说例行登记,这一类摄像头的作用,目的是用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,必要时,警察同志可以,调取这些录像、照片,侦破案件、追踪犯罪分子。另一类是违章取证的,“闪”1次可能是记录信息,但如果闪了多次,那有可能违章被记录了。以判定闯红灯违章为例,一般需要3张图片作为判断依据:1、车辆在停止线前;2、车辆越过停止线时;3、车辆越过停止线后仍在继续移动。
在此期间电子眼每次摄像,就表示在取证记录着。其他诸如压线违规、违法变道等取证原来都是类似。
没被“闪”,就代表没有违章吗?不是这么简单,常常,即便闪光灯在待机时,但抓拍工作还是会继续。另外,随着抓拍技术的提高,现在有些摄像机根本就不需要闪光灯,哪怕在晚上,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,开车一定要守规则,别觉得可以规避抓拍,现在黑科技满天下,连鸣笛都可以记录下来,汽车违章,就更不说的了。