车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
苏C28*** | 2024-08-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
苏C28*** | 2024-08-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
闽AKS*** | 2024-11-19 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AKS*** | 2024-12-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AKS*** | 2024-09-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
苏C28*** | 2024-09-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
苏C28*** | 2024-10-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
闽AU6*** | 2024-07-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AU6*** | 2024-12-12 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AT8*** | 2024-08-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AT8*** | 2024-08-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AU6*** | 2024-09-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AU6*** | 2024-10-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AU6*** | 2024-07-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AU6*** | 2024-11-26 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AU6*** | 2024-08-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AU6*** | 2024-12-19 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AU6*** | 2024-10-31 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AU6*** | 2024-10-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
闽AU6*** | 2024-11-14 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
一般来说,只要被摄像头拍了,别理是1次,还是2次3次,就说明你已经被记录了。在此给大家解释一下,我们上面提及的“闪”,其实那是摄像头的补光灯在闪。主要是想让监控拍照更清晰,以准确无误地捕捉车牌号、违章类型等“证据”。
被拍了一下,就一定是违章被抓了吗?这可不一定!我们在路上看到的摄像头,一般有两种类型,分别是违章摄像和例行登记。先说例行登记,这种电子眼的作用,目的是登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,有需要时,警察蜀黍可以借助这些照片,追捕罪犯,侦查案件。另外一种功能就是违章记录,只闪一次,可能只是记录标准信息,但如果我们被连续“闪”了好几下,那有可能违章被记录了。以闯红灯为例,一般至少需要3张图片作为判断依据:1、车辆还没越过停止线;2、车辆越过停止线;3、车尾离开停止线后依然不停车。
这个过程中电子眼每次摄像,就表示在取证记录着。其它违章,像压线、变道、超速等取证原理也是一样的。
没发现被拍照,就表示没违章吗?当然不是,有时闪光灯并不是一直需要的,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着科技的发展,现在有部份电子摄像头根本就不需要闪光灯,即使在夜里,它们也能清楚地拍摄下来,因此,再一次提醒大家,驾车一定要遵守规则,一定不能靠运气,现在黑科技满天下,连行人违章都能抓拍到,汽车就更不用说了。