车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
苏HZ2*** | 2024-08-06 | 机动车违反规定停放,妨碍其他车辆、行人通行的,驾驶人不在现场的 | 50 | 未知 |
苏HZ2*** | 2024-12-02 | 机动车违反规定停放,妨碍其他车辆、行人通行的,驾驶人不在现场的 | 50 | 未知 |
苏HZ2*** | 2024-08-24 | 机动车违反规定停放,妨碍其他车辆、行人通行的,驾驶人不在现场的 | 50 | 未知 |
苏HZ2*** | 2024-11-21 | 机动车违反规定停放,妨碍其他车辆、行人通行的,驾驶人不在现场的 | 50 | 未知 |
苏HZ2*** | 2024-09-04 | 机动车违反规定停放,妨碍其他车辆、行人通行的,驾驶人不在现场的 | 50 | 未知 |
苏HZ2*** | 2024-08-27 | 机动车违反规定停放,妨碍其他车辆、行人通行的,驾驶人不在现场的 | 50 | 未知 |
苏HZ2*** | 2024-09-27 | 机动车违反规定停放,妨碍其他车辆、行人通行的,驾驶人不在现场的 | 50 | 未知 |
苏HZ2*** | 2024-10-14 | 机动车违反规定停放,妨碍其他车辆、行人通行的,驾驶人不在现场的 | 50 | 未知 |
苏HZ2*** | 2024-12-02 | 机动车违反规定停放,妨碍其他车辆、行人通行的,驾驶人不在现场的 | 50 | 未知 |
苏HZ2*** | 2024-07-14 | 机动车违反规定停放,妨碍其他车辆、行人通行的,驾驶人不在现场的 | 50 | 未知 |
苏HZ2*** | 2024-08-02 | 机动车违反规定停放,妨碍其他车辆、行人通行的,驾驶人不在现场的 | 50 | 未知 |
苏HZ2*** | 2024-10-12 | 机动车违反规定停放,妨碍其他车辆、行人通行的,驾驶人不在现场的 | 50 | 未知 |
苏HZ2*** | 2024-09-20 | 机动车违反规定停放,妨碍其他车辆、行人通行的,驾驶人不在现场的 | 50 | 未知 |
通常来讲,只要发现“闪”了一下,不用管是一次、二次、三次,就表示你已经被记录了。在这里先给车主们解释一下,文章前面提到的“闪”,其实那是摄像头的补光灯在运行。目的是想让电子眼摄像更清晰,以准确无误地捕捉违章时间、类型,车牌号、车辆类型等有效信息。
被拍照了,就肯定违章被摄像了吗?这可不一定!我们在路上所看到的摄像头,通常有2种,分别为违章抓拍和例行登记。先说例行登记,这种电子眼的作用,主要是应用于登记了车牌信息,车辆信息以及其它标志信息,必要时,警方可以,借助这些照片,追查案件,追踪犯罪分子。另外一种,就是违章抓拍,记录第一次,可能是记录初始信息,但如果我们被连续“闪”了好几下,那很可能中招了。以闯红灯为例,一般至少需要3张图片作为判断依据:1、车辆在超过停止线前;2、车辆越过停止线;3、车尾离开停止线后还在移动。
在此期间电子眼每“闪”1次,就表示在取证记录着。其它违章,像压线、变道、超速等都是类似的抓拍方法。
没被“闪”,就表示没违章吗?当然不是,有时候,即使闪光灯处于待机状态,但电子眼却不闲着。另外,随着科技的发展,现在有很多摄像头根本就不需要闪光灯,哪怕在晚上,它们也能记录得下来,因此,再一次提醒大家,驾驶车辆一定要遵守法规,别觉得可以规避抓拍,黑科技太多了,连行人违章都能抓拍到,汽车违章,就更不说的了。