油价首页-重庆油价
重庆汽油柴油油价查询:重庆今日汽油柴油最新油价查询
数据整理:车主手册
重庆汽油柴油最新价格(今日油价)

2026年11月12日,重庆汽油、柴油每升最新价格为:90号汽油为8.45元,92号汽油为8.94元,93号汽油为8.94元,95号汽油为9.45元,97号汽油为9.45元,0号柴油为8.64元,若需要计算在重庆开车的油耗,请点击这里。
重庆汽油柴油油价走势图
说明
图例为重庆油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
重庆各地区最新汽油柴油油价表
重庆有以下地区,市辖区,不同地区,油价有所差别,点击可查看具体城市地区油价。
重庆汽油柴油历史油价表
| 调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 8.45 | 8.94 | 8.94 | 9.45 | 9.45 | 8.64 |
| 2026-09-24 | 8.19 | 8.67 | 8.67 | 9.16 | 9.16 | 8.36 |
| 2026-09-11 | 7.9 | 8.35 | 8.35 | 8.82 | 8.82 | 8.03 |
| 2026-08-28 | 7.7 | 8.14 | 8.14 | 8.61 | 8.61 | 7.82 |
| 2026-08-14 | 7.42 | 7.85 | 7.85 | 8.29 | 8.29 | 7.51 |
| 2026-07-31 | 7.59 | 8.03 | 8.03 | 8.48 | 8.48 | 7.7 |
| 2026-07-17 | 7.08 | 7.49 | 7.49 | 7.91 | 7.91 | 7.14 |
| 2026-07-03 | 6.85 | 7.25 | 7.25 | 7.66 | 7.66 | 6.9 |
| 2026-06-18 | 7.57 | 8 | 8 | 8.45 | 8.45 | 7.67 |
| 2026-06-04 | 7.95 | 8.41 | 8.41 | 8.89 | 8.89 | 8.1 |
| 2026-05-21 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 9.33 | 9.33 | 8.52 |
| 2026-05-08 | 8.29 | 8.77 | 8.77 | 9.26 | 9.26 | 8.47 |
重庆汽油柴油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石油吉乐加油站(金开大道) | 重庆市渝北区金开大道333号((023)60360277) | 中国石油 |
| 中国石化(荣昌加油站) | 重庆市荣昌区渝昆高速公路荣昌服务区西南100米() | 中国石化 |
| 壳牌加油站 | 重庆市渝北区悦来街道字藏悦城路国博城() | |
| 中国石化加油站(三合站) | 清溪场镇326国道星寨村附近((023)76614318) | 中国石化 |
| 中国石油(神女湖加油站) | 永川区文昌路8号((023)49370211) | 中国石油 |
| 玉溪镇河边加油站 | 重庆市潼南区古玉路玉溪镇玉龙农贸市场西200米() | |
| 速达加油站 | 重庆市大足区205省道(红石村西)() | |
| 鸿运石油加油站 | 青垭村6组() | |
| 中国石油(隘口店) | 隘口镇人民政府东北方向((023)76600090) | 中国石油 |
| 中国石化加油站(黄泥磅站) | 重庆市渝北区黄泥磅红黄路150号((023)67705357) | 中国石化 |
| 加油站 | 重庆市黔江区S209(城东路)() | |
| 加油站 | 地区201省道(两河口)() | |
| 中国石化加油站 | 重庆市丰都县兴义镇兴丰路重庆丰都工业园区管委会() | 中国石化 |
| 中国石化晏家服务区加油站 | 重庆市长寿区G50沪渝高速() | 中国石化 |
| 中国石油(庆平幼儿园北) | 重庆市江津区交通街(杜市春轩宾馆以北900米)((023)47691074) | 中国石油 |
| 中国石油(万盛万东加油站) | 重庆市万东镇建设村黄泥堡() | 中国石油 |
| 浩瀚石油加油站(仙鹅路) | 重庆市涪陵区荔枝办事处大坪一组() | |
| 壳牌加油站(青北路站) | 重庆市沙坪坝区沙区青木关北下街104号((023)65606125) | |
| 吴家九江加油站 | 重庆市荣昌区吴家镇燕子坝社区顺河路南350米() | |
| 中国石化加油站(彭水服务区南站) | 重庆市彭水苗族土家族自治县包茂高速彭水服务区南侧() | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (自行填写油价)
计算结果:您的爱车在重庆行驶,使用汽油柴油每公升可以行使:14.5公里,每跑100公里需用6.9升油,每公里的油费是0.48元。
全国违章查询