合资b级车销量排行榜
汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】特斯拉中国的Model Y,最近月销量26353辆,今年累积销量346462辆,官方指导价为26.39-34.99万,【2】广汽丰田的凯美瑞,最近月销量21514辆,今年累积销量183032辆,官方指导价为17.98-26.98万,【3】一汽-大众的迈腾,最近月销量18911辆,今年累积销量143154辆,官方指导价为18.69-25.39万。
10名以内的其它车系分别为,广汽本田的雅阁,上汽大众的帕萨特,上汽大众的途观L,北京奔驰的奔驰C级,一汽奥迪的奥迪A4L,华晨宝马的宝马3系,一汽奥迪的奥迪Q5L,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。
# | 车型 | 资料信息 | 月销量 | 年累计 |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 品牌:特斯拉,指导价:26.39-34.99万 | 26353 | 346462 |
2 | 凯美瑞 | 品牌:丰田,指导价:17.98-26.98万 | 21514 | 183032 |
3 | 迈腾 | 品牌:大众,指导价:18.69-25.39万 | 18911 | 143154 |
4 | 雅阁 | 品牌:本田,指导价:16.98-25.98万 | 17052 | 136937 |
5 | 帕萨特 | 品牌:大众,指导价:18.19-25.29万 | 17007 | 147505 |
6 | 途观L | 品牌:大众,指导价:19.87-26.08万 | 16022 | 124244 |
7 | 奔驰C级 | 品牌:奔驰,指导价:33.23-37.90万 | 12600 | 125815 |
8 | 奥迪A4L | 品牌:奥迪,指导价:32.18-40.08万 | 12190 | 107542 |
9 | 宝马3系 | 品牌:宝马,指导价:29.99-39.99万 | 12137 | 122395 |
10 | 奥迪Q5L | 品牌:奥迪,指导价:39.75-48.88万 | 10818 | 109147 |
11 | 凯迪拉克CT5 | 品牌:凯迪拉克,指导价:28.97-36.17万 | 10238 | 67319 |
12 | 天籁 | 品牌:日产,指导价:17.98-23.98万 | 10180 | 71435 |
13 | 探岳 | 品牌:大众,指导价:20.79-25.99万 | 9770 | 101280 |
14 | 宝马X3 | 品牌:宝马,指导价:39.69-48.69万 | 9642 | 97072 |
15 | 亚洲龙 | 品牌:丰田,指导价:19.98-27.98万 | 8829 | 76951 |
16 | 昂科威 | 品牌:别克,指导价:20.99-29.59万 | 8299 | 80266 |
17 | 汉兰达 | 品牌:丰田,指导价:26.88-34.88万 | 7211 | 60512 |
18 | 奔驰GLC | 品牌:奔驰,指导价:42.78-53.13万 | 7001 | 89389 |
19 | 蒙迪欧 | 品牌:福特,指导价:14.98-21.68万 | 6865 | 44142 |
20 | 沃尔沃XC60 | 品牌:沃尔沃,指导价:37.79-47.49万 | 6343 | 51424 |
21 | 宝马i3 | 品牌:宝马,指导价:34.99-41.39万 | 5763 | 41456 |
22 | 英仕派 | 品牌:本田,指导价:17.99-25.59万 | 4907 | 39596 |
23 | 皇冠陆放 | 品牌:丰田,指导价:27.78-35.28万 | 4667 | 36828 |
24 | 君威 | 品牌:别克,指导价:15.98-24.98万 | 4599 | 47445 |
25 | 捷达VS7 | 品牌:捷达,指导价:10.59-13.79万 | 4195 | 25524 |
26 | 大众CC | 品牌:大众,指导价:24.99-29.99万 | 3295 | 25556 |
27 | 宝马iX3 | 品牌:宝马,指导价:39.99-43.99万 | 2659 | 32156 |
28 | 锐界 | 品牌:福特,指导价:22.98-31.98万 | 2630 | 20060 |
29 | 威飒 | 品牌:丰田,指导价:21.68-30.38万 | 2606 | 24847 |
30 | 凯迪拉克XT5 | 品牌:凯迪拉克,指导价:35.27-45.27万 | 2563 | 30006 |
31 | 领睿 | 品牌:福特,指导价:12.68-18.88万 | 2536 | 21021 |
32 | 君越 | 品牌:别克,指导价:17.99-28.98万 | 2517 | 22725 |
33 | Model 3 | 品牌:特斯拉,指导价:25.99-29.74万 | 2273 | 115893 |
34 | 航海家 | 品牌:林肯,指导价:32.88-46.88万 | 2119 | 13904 |
35 | 冠道 | 品牌:本田,指导价:22.48-33.28万 | 1904 | 27753 |
36 | 凌放HARRIER | 品牌:丰田,指导价:21.18-29.88万 | 1872 | 21173 |
37 | 沃尔沃S60 | 品牌:沃尔沃,指导价:29.69-38.49万 | 1530 | 18146 |
38 | 迈腾GTE | 品牌:大众,指导价:23.79-25.29万 | 1016 | 11575 |
39 | 林肯Z | 品牌:林肯,指导价:25.18-34.08万 | 952 | 12059 |
40 | 帕萨特新能源 | 品牌:大众,指导价:23.32-24.22万 | 851 | 9544 |
41 | 发现运动版 | 品牌:路虎,指导价:35.98-44.66万 | 830 | 10642 |
42 | 凡尔赛C5 X | 品牌:雪铁龙,指导价:14.37-18.67万 | 827 | 13225 |
43 | 本田UR-V | 品牌:本田,指导价:24.68-32.98万 | 798 | 17098 |
44 | 探岳X | 品牌:大众,指导价:23.29-26.29万 | 754 | 7259 |
45 | 标致508 | 品牌:标致,指导价:16.37-17.87万 | 689 | 4559 |
46 | 捷豹XEL | 品牌:捷豹,指导价:29.98-34.18万 | 613 | 8985 |
47 | 迈锐宝XL | 品牌:雪佛兰,指导价:17.59-21.99万 | 573 | 13450 |
48 | 奥迪Q5L Sportback | 品牌:奥迪,指导价:43.09-49.79万 | 530 | 8413 |
49 | 沃尔沃XC60新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:52.39-60.39万 | 500 | 4707 |
50 | 探界者 | 品牌:雪佛兰,指导价:18.49-23.99万 | 497 | 10546 |
51 | 凯迪拉克CT4 | 品牌:凯迪拉克,指导价:21.97-25.97万 | 455 | 6674 |
52 | 标致5008 | 品牌:标致,指导价:17.77-23.37万 | 447 | 3591 |
53 | 奥迪Q5 e-tron | 品牌:奥迪,指导价:29.85-52.00万 | 405 | 3816 |
54 | 速派 | 品牌:斯柯达,指导价:17.49-19.49万 | 393 | 1699 |
55 | 英菲尼迪QX50 | 品牌:英菲尼迪,指导价:33.38-46.98万 | 266 | 1592 |
56 | 途观L新能源 | 品牌:大众,指导价:26.11-27.21万 | 244 | 4012 |
57 | 探岳GTE | 品牌:大众,指导价:24.29-24.49万 | 205 | 3969 |
58 | 起亚K5凯酷 | 品牌:起亚,指导价:16.18-20.58万 | 182 | 2819 |
59 | 索纳塔 | 品牌:现代,指导价:16.18-20.58万 | 173 | 2587 |
60 | 胜达 | 品牌:现代,指导价:20.28-26.98万 | 154 | 7601 |
61 | 柯迪亚克 | 品牌:斯柯达,指导价:19.19-24.39万 | 139 | 3064 |
62 | 途达 | 品牌:日产,指导价:16.98-24.83万 | 92 | 6486 |
63 | 撼路者 | 品牌:福特,指导价:28.58-38.48万 | 80 | 1363 |
64 | 福特电马 | 品牌:福特,指导价:26.50-36.99万 | 79 | 1624 |
65 | 发现运动版新能源 | 品牌:路虎,指导价:40.98万 | 34 | 697 |
66 | 揽胜极光新能源 | 品牌:路虎,指导价:41.58万 | 34 | 710 |
67 | 沃尔沃S60新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:39.99-46.19万 | 22 | 304 |
68 | DS 9 | 品牌:DS,指导价:25.49-34.99万 | 18 | 228 |
69 | 名图 纯电动 | 品牌:现代,指导价:17.88-20.38万 | 6 | 39 |
70 | DS 9新能源 | 品牌:DS,指导价:30.00-40.49万 | 3 | 44 |
71 | 楼兰 | 品牌:日产,指导价:23.88-28.38万 | 3 | 5965 |
72 | 名图 | 品牌:现代,指导价:13.38-16.88万 | 2 | 187 |
73 | 英菲尼迪Q50L | 品牌:英菲尼迪,指导价:26.48-38.98万 | 1 | 2413 |
猜你感兴趣
相关排行榜
汽车点评
- 奥迪A4L作为一款档次较高且时尚青春的车型,在女性眼中给人以豪华感。不仅如此,奥迪A4L还被视为体现女性独立和强势个性...[详细]
- 根据我的资料和参考信息,奥迪A4L的油耗取决于多种因素。奥迪A4L45TFSI quattro采用了新一代EA888发...[详细]
- 1、车机体验与连接问题:当初买车时,对于车机的期待很高,但可惜第一次登陆车机并没有得到令人满意的CarPlay体验。车...[详细]
- 针对那些可能选择分期付款购买的消费者来说,首付约12万元,分期费用大约在5000元左右。然而,在每月可支配收入约1万元...[详细]
- 奥迪A4L每年的保险费用大约在5000元左右。如果按照一年跑1万公里的标准计算,油费将达到6000元左右。此外,停车费...[详细]
- 根据最新消息,奥迪A4L 2024年大改款现已正式上市。奥迪A4L 2024年大改款在外观设计上更注重细节与整体的协调...[详细]
- 奥迪、奔驰和宝马都是国内豪华品牌的头号玩家,它们对于中高档汽车消费者的心理和分析也是很透彻,所以总有一部分消费者,钱是...[详细]
- 1、奔驰glc260l只有倒车影像,没有360度全景影像,部分支持加装的车型需要花费4200元进行装配; 2、车辆全...[详细]
- 奔驰GLC是不标配行车记录仪的,不过可以后期加装,4S店价格约为4000元左右,外面价格几百上千都有,视质量和功能而定...[详细]
- 奔驰GLC加装一个行车记录仪对车主的行车安全来说加了一层保障,这篇文章就给大家介绍一下行车记录仪的安装走线方法。 一...[详细]
- 奔驰GLC的后保险杠起着很重要的作用,不仅仅是后保险杠出问题了才需要拆卸,定期的养护,包括后保险杠美容,喷漆,都是必要...[详细]
- 奔驰GLC空气滤芯(C3698/3-2)主要作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,若滤网长期得不到清洁和更换,...[详细]
- 奔驰GLC在日常的行驶中,前挡风玻璃难免会遇到类似小石子之类的硬物迎面飞来伤到车辆,以及车身上产生凹陷。而为了确保行驶...[详细]
- 奔驰GLC空气滤芯(C3698/3-2)主要作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,若滤网长期得不到清洁和更换,...[详细]
- 奔驰GLC雨刮器异响,原因可能是多方面导致的。有可能问题处在玻璃,有可能出在雨刮器本身,有可能出在电机上。 首先,车...[详细]
最新发布
新车发布