车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
贵DTS*** | 2024-11-07 | 13440-机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
贵DTS*** | 2024-11-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
贵DU2*** | 2024-09-05 | 13440-机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
贵DU2*** | 2024-09-29 | 13440-机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
贵DU2*** | 2024-12-01 | 13440-机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
贵DU2*** | 2024-07-12 | 13440-机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
贵DU2*** | 2024-07-20 | 13440-机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
贵DU2*** | 2024-09-28 | 13440-机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
贵DHA*** | 2024-12-01 | 13440-机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
贵DHA*** | 2024-11-29 | 13440-机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
贵DHA*** | 2024-08-10 | 机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
贵DHA*** | 2024-08-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
贵DHA*** | 2024-11-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
贵DHA*** | 2024-07-30 | 机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
贵DHA*** | 2024-08-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
贵DHA*** | 2024-09-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
贵DHA*** | 2024-10-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 3 |
通常来讲,只要被电子眼“闪”了,不管是1次,还是2次3次,就表示你已经被记录了。在这里先给车主们解释清楚,我们前面所提到的“闪”,其实是电子眼的补光灯在工作。目的是为了让电子眼摄像更清晰,以准确获取车辆类型,车牌号,违章情况等重要信息。
被拍了一下,一定是违章被记录了吗?这可不一定!我们在路上所看到的电子眼,一般有2种,分别为违章抓拍和例行登记。先说例行登记,这种电子眼的作用,目的是用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,有时候,警察同志可以,调取这些录像、照片,侦查破案,作为呈堂证据。另一种就是违章取证,“闪”1次可能是记录信息,但如果连续闪几次,那很可能中招了。以判定闯红灯违章为例,一般至少需要3张图片作为判断依据:1、车辆还没越过停止线;2、汽车越过停止线时;3、汽车整车越过停止线后仍在继续移动。
这个过程中电子眼每“闪”1次,就说明在取证一次。别的类型违章,如压线、变道、超速等取证原来都是类似。
没被“闪”到,就代表没有违章吗?这也不是!有时闪光灯并不是一直需要的,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着技术升级,现在有部份电子摄像头已经不需要补光,即使在夜里,它们也能清楚地拍摄下来,在此,再一次提醒一下车主,开车一定要守规则,千万不要抱有侥幸,现在黑科技满天下,连非机动车违章都能抓拍到,汽车就更不用说了。