车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
冀F9W*** | 2024-07-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀H55*** | 2024-12-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀H55*** | 2024-07-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀HV0*** | 2024-09-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀HV0*** | 2024-11-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀HV0*** | 2024-10-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀HV0*** | 2024-12-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀HV0*** | 2024-09-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀HV0*** | 2024-06-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀AP9*** | 2024-10-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀AP9*** | 2024-07-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀HV3*** | 2024-12-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
辽k40*** | 2024-08-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
一般来说,只要被摄像头拍了,不用管是1次,还是2次3次,就说明你的车被记录了。在此给大家解释一下,前面文章提到的“闪”,实际上是摄像头的补光灯在工作。主要是想让监控拍照更清晰,以快速准确捕获车牌号、违章类型等“证据”。
被拍了一下,就一定因为违规被抓了吗?其实是不一定的。我们在路上看到的摄像抓拍监控,通常有违章拍照和例行登记两种。关于例行登记先解释一下,这种电子眼的作用,目的是用于记录车牌、车型、车流量等,有需要时,警察同志可以,借助这些记录,追捕罪犯,侦查案件。另一种就是违章取证,“闪”1次可能是记录信息,但如果发现多次被闪,那很大可能是违章了。如闯红灯抓拍为例,一般需要3张图片才能定性:1、车辆到达停止线前;2、车辆越过停止线;3、车辆完全越过停止线后依然不停车。
这个过程中电子眼每次摄像,就表示在取证记录着。其它违章,像压线、变道、超速等取证原来都是类似。
没发现被拍照,就没有违章风险吗?当然不是,常常,即便闪光灯在待机时,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着技术升级,现在有些电子眼已经不需要补光,即使在夜里,它们也能清楚地拍摄下来,因此,再次提醒各位,开车一定要守规则,别抱侥幸心理,黑科技那么多,连行人违章都能抓拍,汽车违章,就更不说的了。