车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
鄂A31*** | 2024-09-26 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-10-12 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-12-14 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-07-23 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-09-30 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-12-12 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-09-19 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-10-04 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-08-15 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-08-07 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-07-30 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-11-21 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-08-29 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-08-13 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-11-27 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-09-24 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-11-03 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-10-01 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-12-23 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
鄂A31*** | 2024-12-18 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
通常来讲,只要被电子眼“闪”了,别理是1次,还是2次3次,就表示你的车辆被摄像了。在此给大家科普一下,我们上面提到的“闪”,其实是电子眼的补光操作。主要是为了让电子眼摄像更清晰,以快速准确捕获违章时间、类型,车牌号、车辆类型等有效信息。
被拍照了,就一定是违章被抓拍吗?其实是不一定的。我们在路上所看到的电子摄像头,一般有两种类型,分别是违章摄像和例行登记。先说例行登记,这种摄像头的用途,目的是登记了车牌信息,车辆信息以及其它标志信息,在查案时,警察蜀黍可以借助这些照片,追捕罪犯,侦查案件。另外一种功能就是违章记录,第一次闪,可能是作为参照图,但如果闪了多次,那很大可能是违章了。以闯红灯为例,一般至少需要3张图片作为判断依据:1、车辆还没越过停止线;2、车辆超过停止线时;3、车辆完全越过停止线后仍在继续移动。
在此过程中电子眼每次摄像,就表示在取证记录着。其它的例如违法变道、压线违章等取证原理也是一样的。
没发现被拍照,就没有违章风险吗?当然不是,常常,即便闪光灯在待机时,但电子眼却不闲着。另外,随着科技的发展,现在有些摄像机已经不需要补光,即使在夜里,它们也能记录得下来,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,驾车一定要遵守规则,别抱侥幸心理,黑科技太多了,连行人违章都可以记录下来,更不用说那么大辆车了。