车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
吉FP0*** | 2024-07-08 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速超过20%未达50%的 | 200 | 未知 |
吉FT0*** | 2024-08-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
吉FT0*** | 2024-09-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
吉FT0*** | 2024-08-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
吉FT0*** | 2024-07-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
吉FT0*** | 2024-10-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
吉FT0*** | 2024-11-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
吉FT0*** | 2024-09-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
吉FT0*** | 2024-07-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
吉FT0*** | 2024-09-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
吉FT0*** | 2024-11-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
吉FT0*** | 2024-06-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
吉FT0*** | 2024-10-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
吉FT0*** | 2024-11-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
实际上,只要发现“闪”了一下,不用管是1下、2下还是3下,就说明你已经被记录了。在这就给大家解释清楚,我们前面所提到的“闪”,其实那是摄像头的补光灯在工作。目的是为了让摄像头拍照更清楚,以快速准确捕获违章时间、类型,车牌号、车辆类型等有效信息。
被拍了一下,一定是违章被记录了吗?答案是不一定!我们在路上看到的摄像抓拍监控,通常有违章拍照和例行登记两种。先说一下例行登记,这种摄像头的用途,主要是用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,在查案时,警察蜀黍可以借助这些数据,侦破案件、追踪犯罪分子。另外一种,就是违章抓拍,第一次闪,可能是作为参照图,但如果连续闪几次,那很可能中招了。就拿闯红灯来说,一般至少需要3张图片作为判断依据:1、车辆还没越过停止线;2、车辆越过停止线;3、车辆越过停止线后依然不停车。
在此过程中电子眼每记录一次,就说明在取证一次。其它的例如压线违章、违法变道等,都是差不多的取证方式。
没感觉到拍照,就没有违章风险吗?这也不是!有时闪光灯并不是一直需要的,但抓拍工作还是会继续。另外,随着科技的发展,现在有些电子眼根本不需要闪光,即使在夜里,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,驾车一定要遵守规则,别抱侥幸心理,黑科技那么多,据说现在连行人闯红灯都能抓拍,更不用说那么大辆车了。