车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
苏F2K*** | 2024-09-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏F2K*** | 2024-09-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏F2K*** | 2024-09-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏F2K*** | 2024-07-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏F2K*** | 2024-11-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏F2K*** | 2024-07-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏F2K*** | 2024-12-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏F2K*** | 2024-10-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏F2K*** | 2024-08-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏B1F*** | 2024-11-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
实际上,只要被摄像头拍了,别理是多少次,就表示您的车被拍了。在这就给大家科普科普,我们前面所提到的“闪”,其实是电子眼的补光灯在工作。主要是想让监控录像得更清楚,以准确无误地捕捉车牌号、违章类型等重要信息。
被“闪”中了,就一定是违章被抓拍吗?答案是不一定!我们在路上看到的摄像头,一般有两种类型,分别是违章摄像和例行登记。先说一下例行登记,这种监控记录的用途,目的是用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,有需要时,警察蜀黍可以借助这些数据,追捕罪犯,侦查案件。另外一种功能就是违章记录,第一次闪,可能是作为参照图,但如果闪了多次,很大概率是违章被抓拍了。就拿闯红灯来说,一般需要3张图片才能定性:1、车辆在超过停止线前;2、车辆越过停止线时;3、车尾离开停止线后依旧往前开。
整个过程中电子眼每次摄像,就说明在记录每一次位置变化。别的类型违章,如压线违规、违法变道等取证原理也是一样的。
没感觉到拍照,就说明没违章么?别想得太简单了!有时闪光灯并不是一直需要的,但抓拍工作还是会继续。另外,随着科技的发展,现在有些摄像机压根不需要“闪”,即使光线很差的时候,它们也能拍得一清二楚,他们也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,开车一定要“讲规矩”,千万不要抱有侥幸,黑科技那么多,连非机动车违章都能抓拍,汽车就更不用说了。