车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
苏F9R*** | 2024-07-20 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
苏FA1*** | 2024-10-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏B2S*** | 2024-10-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏B2S*** | 2024-09-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏FG3*** | 2024-08-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
苏F9R*** | 2024-10-21 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
苏E8R*** | 2024-08-06 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
苏E8R*** | 2024-08-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏F9F*** | 2024-07-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
苏F9F*** | 2024-09-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
一般来说,只要被电子眼“闪”了,不用管是1次,还是2次3次,就表示你的车被记录了。在这里先给车主们科普一下,我们前面所说的“闪”,其实那是摄像头的补光操作。目的是为了让电子眼摄像更清晰,以快速地获取车牌号、违章类型等信息。
被“闪”中了,就一定是违章被抓了吗?不一定的。我们通常看到的电子摄像头,通常有两种类型,分别是违章摄像和例行登记。先说例行登记,这种监控记录的用途,主要是用于登记车辆车牌、车型等信息,也包括记录车流量等,有时候,警察叔叔可以,借助这些记录,追捕罪犯,侦查案件。另外一种功能就是违章记录,“闪”1次可能是记录信息,但如果闪了多次,很大概率是违章被抓拍了。就拿闯红灯来说,一般至少需要3张图片才能确定:1、车辆到达停止线前;2、车辆越过停止线;3、车辆完全越过停止线后还在移动。
在此过程中摄像头每拍一次,就意味着拍照取证1次。别的类型违章,如违法变道、压线违章等都是差不多的取证方式。
没感觉到拍照,就表示没违章吗?别想得太简单了!常常,即便闪光灯在待机时,电子眼也在“悄悄”干活。另外,随着科技的发展,现在有些摄像机根本就不需要闪光灯,哪怕在晚上,它们也能拍得清清楚楚,在此,不厌其烦地再提醒一下车主们,开车一定要“讲规矩”,一定不能靠运气,现在很多不为人知的黑科技,连非机动车违章都可以追究,就更别说车辆违章了。