车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
吉H81*** | 2024-11-18 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
吉A66*** | 2024-07-04 | 200 | 3 | |
吉A66*** | 2024-08-07 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
吉A66*** | 2024-07-18 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
吉A66*** | 2024-07-09 | 200 | 3 | |
吉A66*** | 2024-11-09 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
吉A66*** | 2024-08-03 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
吉A66*** | 2024-10-29 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
吉A66*** | 2024-07-27 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
吉A66*** | 2024-07-01 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
吉A66*** | 2024-11-23 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
吉A66*** | 2024-08-16 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
吉A66*** | 2024-11-13 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
吉A66*** | 2024-09-29 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
吉A66*** | 2024-06-30 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
吉A66*** | 2024-09-07 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
吉A66*** | 2024-11-25 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
吉A66*** | 2024-11-14 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
吉A66*** | 2024-07-09 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
吉A66*** | 2024-09-27 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
通常来讲,只要发现“闪”了一下,别理是一次、二次、三次,就代表你已经被记录了。在这里先给车主们科普一下,前面文章所说的“闪”,其实是电子眼的补光操作。主要是想让摄像头拍照更清楚,以准确无误地捕捉车牌号、违章类型等“证据”。
被拍照了,就一定是违章被抓拍吗?这可不一定!我们在路上所看到的电子摄像头,通常有违章拍照和例行登记两种。先说例行登记,这一类摄像头的作用,目的是用于记录车牌、车型、车流量等,在查案时,警察同志可以,调取这些录像、照片,侦破案件、追踪犯罪分子。另外一种,就是违章抓拍,“闪”1次可能是记录信息,但如果闪了多次,那很可能中招了。就拿闯红灯来说,一般至少需要3张图片作为依据:1、车辆到达停止线前;2、车辆超过停止线时;3、车辆越过停止线后依然不停车。
这个过程中电子眼每记录一次,就表示在取证记录着。其它违章,像压线违章、违法变道等,取证原理也是一样的。
没感觉到拍照,就说明没违章么?当然不是,如果光线充足,补光灯并不工作,但电子眼却不闲着。另外,随着技术升级,现在有些摄像机已经不需要补光,即使在夜里,它们也能清楚地拍摄下来,在此,再一次提醒一下车主,开车一定要守规则,千万不要抱有侥幸,黑科技太多了,连非机动车违章都能抓拍到,汽车就更不用说了。