车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
鄂ED1*** | 2024-07-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上不足70%的 | 500 | 12 |
鄂DM0*** | 2024-12-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
渝F68*** | 2024-09-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
鄂ED1*** | 2024-08-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂ED1*** | 2024-12-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂ED1*** | 2024-10-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂ED1*** | 2024-09-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂ED1*** | 2024-08-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂ED1*** | 2024-11-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂ED1*** | 2024-08-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂EAD*** | 2024-11-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂EAD*** | 2024-10-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂EAD*** | 2024-12-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂EAD*** | 2024-10-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂EFN*** | 2024-09-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂EFN*** | 2024-10-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂EFN*** | 2024-07-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂EFN*** | 2024-09-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂EFN*** | 2024-08-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
鄂EFN*** | 2024-08-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
一般情况下,只要被电子眼“闪”了,别理是1次,还是2次3次,就代表您的车被拍了。在这就给大家解释一下,前面文章提及的“闪”,实际上是电子眼的补光操作。主要是为了让监控拍照更清晰,以准确获取违章时间、违章行为、车辆类型、车牌号等“证据”。
被“闪”中了,就一定因为违规被摄像了吗?其实是不一定的。我们在路上看到的摄像抓拍监控,通常有例行登记和违章摄像两种。先说例行登记的这种,这种监控记录的用途,主要是用于记录车牌、车型、车流量等,在查案时,警察叔叔可以,借助这些记录,侦破案件、追踪犯罪分子。另一种就是违章取证,“闪”1次可能是记录信息,但如果连续闪几次,那很可能中招了。以判定闯红灯违章为例,一般需要3张图才能定性:1、车辆还没越过停止线;2、汽车越过停止线时;3、车辆越过停止线后仍在继续移动。
在此期间摄像头每拍一次,就意味着拍照取证1次。其它的例如压线违章、违法变道等,都是类似的抓拍方法。
没发现被拍照,就说明没违章么?这也不是!如果光线充足,补光灯并不工作,但电子眼却在悄无声息都运作着。另外,随着科技进步,现在有很多摄像头根本不需要闪光,哪怕在晚上,它们也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,开车一定要“讲规矩”,一定不能靠运气,现在黑科技满天下,连行人违章都可以追究,汽车违章,就更不说的了。