车主指南
  • 汽车资讯
  • 车型库
  • 车主工具
    • 高速路况查询
    • 交通违章查询
    • 驾驶证扣分查询
    • 违章代码查询
    • 车险计算器
    • 今日油价查询
    • 二手车估价计算
    • 汽车保值率排行
    • 出行线路查询
    • 车架号查询
  • 用车养车
  • 违章查询
  • 车险车贷
    • 车险专栏
    • 车贷专栏
  • 汽车用品
车主指南 > 汽车销量排行榜

汽车销量排行榜(最新月榜:9月份)

汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】上汽通用五菱的宏光MINIEV,最近月销量51743辆,今年累积销量287972辆,官方指导价为3.28-9.99万,【2】特斯拉中国的Model Y,最近月销量51173辆,今年累积销量292843辆,官方指导价为0.00万,【3】吉利新能源的吉利星愿,最近月销量48080辆,今年累积销量343351辆,官方指导价为7.88-10.78万。

10名以内的其它车系分别为,比亚迪的秦PLUS,东风日产的轩逸,吉利汽车的博越,比亚迪的秦L,比亚迪的元UP,比亚迪的海鸥,一汽-大众的速腾,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。

当前为9月份汽车销量榜单,最新榜单小编更新中...

# 车型 资料信息 月销量 年累计
1 宏光MINIEV 品牌:五菱,指导价:3.28-9.99万 51743 287972
2 Model Y 品牌:特斯拉,指导价:0.00万 51173 292843
3 吉利星愿 品牌:吉利汽车,指导价:7.88-10.78万 48080 343351
4 秦PLUS 品牌:比亚迪,指导价:7.98-17.58万 39132 269772
5 轩逸 品牌:日产,指导价:9.98-17.49万 33323 223699
6 博越 品牌:吉利汽车,指导价:0.00万 28090 154808
7 秦L 品牌:比亚迪,指导价:0.00万 27382 212202
8 元UP 品牌:比亚迪,指导价:0.00万 25919 130070
9 海鸥 品牌:比亚迪,指导价:6.98-8.58万 25252 246136
10 速腾 品牌:大众,指导价:13.99-14.99万 24622 180537
11 长安Lumin 品牌:长安,指导价:3.79-6.19万 23188 124324
12 朗逸 品牌:大众,指导价:8.00-15.19万 22310 206673
13 海豚 品牌:比亚迪,指导价:9.98-12.98万 21671 111626
14 凯美瑞 品牌:丰田,指导价:0.00万 20517 151886
15 Model 3 品牌:特斯拉,指导价:0.00万 20352 139861
16 RAV4荣放 品牌:丰田,指导价:16.98-26.38万 19712 153656
17 小米SU7 品牌:小米汽车,指导价:21.59-29.99万 19579 219529
18 途观L 品牌:大众,指导价:18.68-25.68万 19441 145637
19 帕萨特 品牌:大众,指导价:16.45-30.98万 18592 169028
20 逸动PLUS 品牌:长安,指导价:8.39-9.39万 18224 124934
21 星越L 品牌:吉利汽车,指导价:14.77-18.00万 17650 197068
22 迈腾 品牌:大众,指导价:17.49-22.59万 17613 149066
23 哈弗大狗 品牌:哈弗,指导价:12.39-14.99万 17524 102725
24 海豹06DM-i 品牌:比亚迪,指导价:9.98-13.98万 17296 138648
25 奥迪A6L 品牌:奥迪,指导价:0.00万 16011 124056
26 探岳 品牌:大众,指导价:20.79-25.99万 15999 126309
27 卡罗拉锐放 品牌:丰田,指导价:12.98-18.48万 15737 134852
28 瑞虎8 品牌:奇瑞,指导价:10.99-16.18万 15656 135862
29 小鹏MONA M03 品牌:小鹏,指导价:15.58万 14424 131812
30 本田CR-V 品牌:本田,指导价:18.59-26.39万 14345 126011
31 红旗H5 品牌:红旗,指导价:15.98-22.58万 14096 118694
32 缤越 品牌:吉利汽车,指导价:7.58-10.38万 13968 99224
33 锋兰达 品牌:丰田,指导价:12.58-18.48万 13715 126426
34 艾瑞泽8 品牌:奇瑞,指导价:9.99-14.89万 13640 103399
35 宋Pro新能源 品牌:比亚迪,指导价:11.28-16.98万 13542 138243
36 雅阁 品牌:本田,指导价:23.88万 13230 104535
37 深蓝S05 品牌:深蓝汽车,指导价:13.99-14.99万 13163 65143
38 奔驰E级 品牌:奔驰,指导价:45.18-59.98万 13103 95495
39 吉利熊猫 品牌:吉利汽车,指导价:2.99-4.99万 13058 124890
40 昂科威 品牌:别克,指导价:22.29万 12772 96463
41 零跑C10 品牌:零跑汽车,指导价:12.88-16.88万 12663 92844
42 元PLUS 品牌:比亚迪,指导价:11.98-14.78万 12661 113932
43 宝马3系 品牌:宝马,指导价:0.00万 12569 115774
44 途岳 品牌:大众,指导价:12.59-21.66万 12371 109828
45 奔腾小马 品牌:奔腾,指导价:2.49-3.99万 12365 76727
46 理想L6 品牌:理想汽车,指导价:24.98-27.98万 12325 134726
47 奥迪Q5L 品牌:奥迪,指导价:39.88-48.88万 12315 97626
48 威兰达 品牌:丰田,指导价:17.38-26.48万 12166 91248
49 长安CS75 PLUS 品牌:长安,指导价:12.19-13.99万 12060 138541
50 MG4 品牌:MG名爵,指导价:0.00万 11790 12540
51 亚洲龙 品牌:丰田,指导价:0.00万 11640 88782
52 奔驰GLC 品牌:奔驰,指导价:0.00万 11600 99648
53 哈弗猛龙新能源 品牌:哈弗,指导价:16.58-19.28万 11141 61037
54 宋PLUS新能源 品牌:比亚迪,指导价:13.58-17.58万 11011 179320
55 零跑C11 品牌:零跑汽车,指导价:14.88-20.98万 10779 69988
56 问界M9 品牌:鸿蒙智行,指导价:50.00-60.00万 10503 93102
57 奔驰C级 品牌:奔驰,指导价:33.48-38.06万 10430 98944
58 捷途X70 品牌:捷途,指导价:7.89-12.28万 10187 78892
59 银河E5 品牌:吉利银河,指导价:12.30-15.70万 10182 85603
60 宋L DM-i 品牌:比亚迪,指导价:13.58-17.58万 10161 106036
61 皓影 品牌:本田,指导价:18.59-26.39万 9954 87475
62 五菱缤果 品牌:五菱,指导价:5.68-8.48万 9841 112067
63 零跑B10 品牌:零跑汽车,指导价:万 9777 51662
64 长安X5 PLUS 品牌:长安,指导价:9.19-11.09万 9643 63629
65 零跑C16 品牌:零跑汽车,指导价:15.58-20.00万 9571 55350
66 宝马5系 品牌:宝马,指导价:43.99-52.59万 9087 85968
67 荣威i5 品牌:荣威,指导价:6.89-9.09万 8686 62177
68 赛那SIENNA 品牌:丰田,指导价:28.48-39.58万 8168 68840
69 小鹏P7 品牌:小鹏,指导价:0.00万 8104 9995
70 宝马X3 品牌:宝马,指导价:0.00万 7998 54648
71 长安UNI-Z新能源 品牌:长安,指导价:11.79-13.49万 7871 56521
72 魏牌 高山 品牌:魏牌,指导价:31.58-40.58万 7768 28547
73 iCAR V23 品牌:iCAR,指导价:11.00-15.00万 7679 48867
74 奥迪A4L 品牌:奥迪,指导价:32.18-40.08万 7638 60391
75 红旗HS5 品牌:红旗,指导价:0.00万 7424 65942
76 逍客 品牌:日产,指导价:12.59-17.49万 7380 64267
77 星瑞 品牌:吉利汽车,指导价:9.97-14.97万 7268 115964
78 腾势D9 品牌:腾势,指导价:33.98-60.06万 7264 74906
79 驱逐舰05 品牌:比亚迪,指导价:0.00万 7118 61041
80 卡罗拉 品牌:丰田,指导价:11.68-15.58万 7107 72516
81 别克GL8新能源 品牌:别克,指导价:35.99-41.99万 7017 40852
82 宝来 品牌:大众,指导价:11.29-14.39万 6982 60893
83 传祺GS3 品牌:广汽传祺,指导价:8.80-10.88万 6903 49003
84 汉 品牌:比亚迪,指导价:0.00万 6747 95894
85 岚图梦想家 品牌:岚图汽车,指导价:34.99-60.00万 6571 57581
86 红旗E-QM5 品牌:红旗,指导价:12.28-20.18万 6493 45684
87 智己LS6 品牌:智己汽车,指导价:0.00万 6429 28480
88 新帝豪 品牌:吉利汽车,指导价:6.29-14.98万 6341 88286
89 哈弗H6 品牌:哈弗,指导价:9.89-12.19万 6095 65596
90 问界M7 品牌:鸿蒙智行,指导价:24.98-33.80万 6079 47831
91 AION V 品牌:埃安,指导价:12.98-18.98万 6072 26423
92 奥迪A3 品牌:奥迪,指导价:17.59-21.99万 6017 47387
93 理想L7 品牌:理想汽车,指导价:30.18-37.98万 6006 64998
94 深蓝S07 品牌:深蓝汽车,指导价:14.99-21.29万 5955 52949
95 宝马X5 品牌:宝马,指导价:61.50-80.00万 5885 51245
96 长安CS55 PLUS 品牌:长安,指导价:9.29-12.59万 5831 47977
97 长安UNI-V 品牌:长安,指导价:10.89-13.99万 5824 39202
98 风云T9 品牌:奇瑞,指导价:12.99-18.79万 5739 39645
99 汉兰达 品牌:丰田,指导价:24.98-32.58万 5669 54136
100 沃尔沃XC60 品牌:沃尔沃,指导价:31.99-42.59万 5640 51571
101 极氪7X 品牌:极氪,指导价:0.00万 5524 46139
102 捷途山海L7 品牌:捷途,指导价:12.98-15.98万 5513 15565
103 北京BJ30 品牌:北京,指导价:9.99-13.69万 5432 36179
104 五菱宏光S 品牌:五菱,指导价:4.58-5.98万 5387 53709
105 坦克500新能源 品牌:坦克,指导价:33.50-34.50万 5379 32113
106 格瑞维亚 品牌:丰田,指导价:29.98-41.68万 5373 49292
107 东风风神L7新能源 品牌:东风风神,指导价:10.99-15.00万 5328 35784
108 AION Y 品牌:埃安,指导价:10.98-17.98万 5323 62265
109 长安启源A07 品牌:长安启源,指导价:13.59-13.99万 5184 43171
110 英仕派 品牌:本田,指导价:0.00万 5158 33644
111 小鹏P7+ 品牌:小鹏,指导价:18.68-19.88万 5140 60171
112 领克08 品牌:领克,指导价:19.58-25.88万 5107 28825
113 瑞虎5x 品牌:奇瑞,指导价:5.99-10.19万 5092 41848
114 蔚来ET5T 品牌:蔚来,指导价:0.00万 5048 35275
115 君越 品牌:别克,指导价:17.99-23.99万 4918 42355
116 皇冠陆放 品牌:丰田,指导价:28.48-33.28万 4822 40791
117 欧拉好猫 品牌:欧拉,指导价:10.58-13.58万 4800 19090
118 智界R7 品牌:鸿蒙智行,指导价:0.00万 4788 52073
119 传祺M8 品牌:广汽传祺,指导价:17.98-32.68万 4785 40250
120 唐新能源 品牌:比亚迪,指导价:21.98-30.98万 4753 52483
121 岚图FREE 品牌:岚图汽车,指导价:22.89万 4553 24223
122 北京BJ40增程 品牌:北京,指导价:万 4518 20514
123 豹5 品牌:方程豹,指导价:30.00-32.98万 4502 40593
124 捷达VS5 品牌:捷达,指导价:8.79-12.19万 4438 41180
125 凯迪拉克XT5 品牌:凯迪拉克,指导价:39.99-45.99万 4359 28690
126 别克GL8 品牌:别克,指导价:23.29-53.39万 4260 45283
127 乐道L60 品牌:乐道,指导价:20.69-25.59万 4249 47946
128 零跑T03 品牌:零跑汽车,指导价:4.99-6.99万 4138 40281
129 岚图知音 品牌:岚图汽车,指导价:19.69-23.69万 4074 12775
130 思域 品牌:本田,指导价:0.00万 4035 38044
131 捷途旅行者 品牌:捷途,指导价:14.09-23.99万 3986 54083
132 AION RT 品牌:埃安,指导价:11.98-16.98万 3985 38523
133 海豹06GT 品牌:比亚迪,指导价:13.68-20.00万 3979 41862
134 小鹏G6 品牌:小鹏,指导价:0.00万 3978 36815
135 极氪007 品牌:极氪,指导价:20.99-29.99万 3915 34388
136 领克03 品牌:领克,指导价:12.78-19.88万 3812 43768
137 宝马X1 品牌:宝马,指导价:28.89-34.99万 3801 39065
138 理想L9 品牌:理想汽车,指导价:42.98-45.98万 3787 38144
139 瑞虎7 品牌:奇瑞,指导价:10.79-13.99万 3728 40497
140 奇骏 品牌:日产,指导价:17.99-26.29万 3726 24920
141 蒙迪欧 品牌:福特,指导价:14.98-22.98万 3623 36796
142 天籁 品牌:日产,指导价:17.98-23.98万 3563 44124
143 凌渡 品牌:大众,指导价:15.39-19.09万 3561 22303
144 eπ008 品牌:东风奕派,指导价:0.00万 3522 21531
145 坦克300 品牌:坦克,指导价:19.98-22.68万 3519 38756
146 AION S 品牌:埃安,指导价:11.88-17.99万 3476 44460
147 T-ROC探歌 品牌:大众,指导价:0.00万 3435 43962
148 北京BJ40 品牌:北京,指导价:13.98-26.99万 3412 23194
149 极氪001 品牌:极氪,指导价:25.90-32.90万 3397 27523
150 理想MEGA 品牌:理想汽车,指导价:55.98万 3277 15019
151 宝骏悦也Plus 品牌:宝骏,指导价:10.38万 3211 17196
152 途昂 品牌:大众,指导价:24.90-38.90万 3206 28853
153 哈弗枭龙 品牌:哈弗,指导价:13.98-15.68万 3203 28862
154 瑞虎9 品牌:奇瑞,指导价:15.59-20.79万 3191 28753
155 传祺M6 品牌:广汽传祺,指导价:11.98-15.98万 3173 19086
156 传祺E8新能源 品牌:广汽传祺,指导价:20.98-23.98万 3168 21065
157 阿维塔07 品牌:阿维塔,指导价:18.99-27.99万 3148 33865
158 君威 品牌:别克,指导价:0.00万 3145 33361
159 传祺GS8 品牌:广汽传祺,指导价:15.98-24.68万 3116 16781
160 锐界L 品牌:福特,指导价:22.68-31.98万 3105 24508
161 捷途山海T1 品牌:捷途,指导价:15.48-17.48万 3027 17829
162 魏牌 蓝山 品牌:魏牌,指导价:30.88万 3018 31592
163 红旗HS3 PHEV 品牌:红旗,指导价:0.00万 2995 24189
164 伊兰特 品牌:现代,指导价:9.98-13.98万 2977 43756
165 蔚来ES6 品牌:蔚来,指导价:0.00万 2930 35076
166 坦克300新能源 品牌:坦克,指导价:0.00万 2927 21712
167 MG5 品牌:MG名爵,指导价:6.79-9.59万 2926 50460
168 领克07 品牌:领克,指导价:18.00万 2925 15010
169 问界M5 品牌:鸿蒙智行,指导价:0.00万 2902 28731
170 捷达VA3 品牌:捷达,指导价:6.78-9.48万 2825 24818
171 坦克400新能源 品牌:坦克,指导价:28.58-28.98万 2805 25414
172 蔚来ES8 品牌:蔚来,指导价:49.80-59.80万 2803 7079
173 凯迪拉克CT5 品牌:凯迪拉克,指导价:0.00万 2790 30761
174 奔驰GLB 品牌:奔驰,指导价:0.00万 2747 25810
175 奥迪Q3 品牌:奥迪,指导价:0.00万 2742 25450
176 QQ冰淇淋 品牌:奇瑞新能源,指导价:2.99-5.69万 2667 22876
177 深蓝L07 品牌:深蓝汽车,指导价:0.00万 2651 22900
178 纳米01 品牌:东风纳米,指导价:7.58-9.98万 2625 31118
179 大众ID.3 品牌:大众,指导价:12.99-14.79万 2622 31935
180 极狐 阿尔法S5 品牌:ARCFOX极狐,指导价:16.08-21.98万 2526 27915
181 腾势N9 品牌:腾势,指导价:0.00万 2524 22660
182 海狮05DM-i 品牌:比亚迪,指导价:0.00万 2457 26998
183 艾瑞泽5 品牌:奇瑞,指导价:0.00万 2448 13930
184 理想L8 品牌:理想汽车,指导价:32.18-39.98万 2436 35931
185 睿蓝汽车X3 PRO 品牌:睿蓝汽车,指导价:5.59-8.99万 2381 23673
186 领克Z20 品牌:领克,指导价:14.60-16.10万 2362 34253
187 红旗HS3 品牌:红旗,指导价:14.58-19.58万 2277 18203
188 高尔夫 品牌:大众,指导价:16.28-22.98万 2199 26430
189 马自达CX-5 品牌:马自达,指导价:0.00万 2169 20698
190 宝马i3 品牌:宝马,指导价:35.39-38.39万 2117 18703
191 eπ007 品牌:东风奕派,指导价:13.16-19.96万 2106 18197
192 揽巡 品牌:大众,指导价:25.99-29.99万 2095 20574
193 智己L6 品牌:智己汽车,指导价:23.00-33.00万 2082 16393
194 普拉多 品牌:丰田,指导价:45.98-54.98万 2066 15893
195 奔腾B70 品牌:奔腾,指导价:9.88-13.99万 2014 15760
196 沃尔沃S60 品牌:沃尔沃,指导价:30.69-38.49万 2008 17714
197 smart精灵#1 品牌:smart,指导价:0.00万 1995 16284
198 海狮07EV 品牌:比亚迪,指导价:18.98-23.98万 1986 21612
199 小蚂蚁 品牌:奇瑞新能源,指导价:5.99-7.69万 1978 16803
200 深蓝SL03 品牌:深蓝汽车,指导价:11.99-23.18万 1941 17900
201 极狐 阿尔法T5 品牌:ARCFOX极狐,指导价:15.58-19.98万 1930 26887
202 长安启源Q05经典 品牌:长安启源,指导价:0.00万 1895 17142
203 赛图斯 品牌:起亚,指导价:10.99-13.99万 1830 12578
204 捷途大圣 品牌:捷途,指导价:9.49-13.68万 1790 18482
205 海豹07DM-i 品牌:比亚迪,指导价:13.98-19.58万 1781 24350
206 荣威RX5 品牌:荣威,指导价:9.99-15.59万 1777 12519
207 宝骏云海 品牌:宝骏,指导价:12.18-14.58万 1765 9813
208 瑞虎3x 品牌:奇瑞,指导价:4.99-8.49万 1725 21149
209 领克06 品牌:领克,指导价:10.86-12.86万 1723 32241
210 红旗H5 PHEV 品牌:红旗,指导价:万 1721 8680
211 途胜L 品牌:现代,指导价:15.98-21.78万 1668 13540
212 雷凌 品牌:丰田,指导价:11.38-15.68万 1615 26145
213 奥德赛 品牌:本田,指导价:23.58-43.98万 1606 15266
214 沃尔沃S90 品牌:沃尔沃,指导价:40.69-50.59万 1593 13537
215 奕跑 品牌:起亚,指导价:6.98-8.38万 1590 16941
216 五菱宏光新能源 品牌:五菱,指导价:6.98-7.28万 1584 9851
217 王牌M7 品牌:北汽制造,指导价:6.18-15.38万 1580 12800
218 蓝电E5 品牌:蓝电,指导价:9.98-12.18万 1562 14807
219 林肯Z 品牌:林肯,指导价:23.58-36.58万 1557 8334
220 别克E5 品牌:别克,指导价:16.99-22.59万 1547 10379
221 传祺GS4 品牌:广汽传祺,指导价:8.98-12.68万 1531 10852
222 红旗H6 品牌:红旗,指导价:17.98-23.98万 1516 13857
223 星海S7 品牌:东风风行,指导价:11.98-18.49万 1506 11169
224 捷途山海T2 品牌:捷途,指导价:18.49-21.69万 1506 22027
225 极氪009 品牌:极氪,指导价:43.90-51.90万 1491 15717
226 狮铂拓界 品牌:起亚,指导价:17.98-23.78万 1471 10681
227 易至EV2 品牌:江铃集团新能源,指导价:4.99-5.19万 1461 12976
228 蔚来ET5 品牌:蔚来,指导价:29.80-35.60万 1441 12712
229 ID.4 CROZZ 品牌:大众,指导价:0.00万 1436 14953
230 传祺向往S7 品牌:广汽传祺,指导价:万 1436 12319
231 丰田bZ3 品牌:丰田,指导价:16.98-19.98万 1413 17008
232 智界S7 品牌:鸿蒙智行,指导价:24.80-32.80万 1401 7101
233 五菱星光 品牌:五菱,指导价:7.98-10.98万 1391 18263
234 探险者 品牌:福特,指导价:30.98-39.98万 1387 10437
235 揽境 品牌:大众,指导价:26.19-36.19万 1363 9647
236 凡尔赛C5 X 品牌:雪铁龙,指导价:0.00万 1354 12508
237 大众CC 品牌:大众,指导价:0.00万 1348 14265
238 北京EU5 品牌:北京汽车,指导价:12.00-17.19万 1338 11925
239 极石01 品牌:极石汽车,指导价:30.99-35.99万 1326 9367
240 库斯途 品牌:现代,指导价:17.18-22.08万 1323 12422
241 极狐考拉 品牌:ARCFOX极狐,指导价:13.38-17.18万 1319 18324
242 启辰VX6 品牌:启辰,指导价:13.49-15.99万 1299 8574
243 金海狮 品牌:金杯,指导价:6.09-10.59万 1291 10657
244 五菱星光S 品牌:五菱,指导价:10.28-13.28万 1279 17969
245 宝马iX1 品牌:宝马,指导价:29.99-33.99万 1247 10175
246 吉利ICON 品牌:吉利汽车,指导价:9.69-11.69万 1236 15149
247 荣威D7 品牌:荣威,指导价:13.38-21.98万 1232 20976
248 豹8 品牌:方程豹,指导价:37.98-40.78万 1217 17242
249 菱智 品牌:东风风行,指导价:5.99-9.99万 1197 12615
250 航海家 品牌:林肯,指导价:32.58-46.88万 1192 13546
251 威朗 品牌:别克,指导价:12.89-15.99万 1190 16770
252 型格 品牌:本田,指导价:12.99-18.69万 1186 15551
253 凯迪拉克XT4 品牌:凯迪拉克,指导价:22.97-27.57万 1150 7283
254 奔驰A级 品牌:奔驰,指导价:25.13-27.57万 1143 10709
255 哈弗H9 品牌:哈弗,指导价:20.59-22.19万 1135 10187
256 捷豹XEL 品牌:捷豹,指导价:32.98-34.18万 1119 5393
257 深蓝G318 品牌:深蓝汽车,指导价:17.59-31.80万 1106 9112
258 蔚来EC6 品牌:蔚来,指导价:0.00万 1084 14377
259 风云A8 品牌:奇瑞,指导价:0.00万 1083 11966
260 ID.4 X 品牌:大众,指导价:25.00万 1078 12787
261 享界S9 品牌:鸿蒙智行,指导价:42.98万 1072 14558
262 小鹏G9 品牌:小鹏,指导价:0.00万 1046 16738
263 捷达VS7 品牌:捷达,指导价:8.88-14.19万 1046 12923
264 福瑞迪 品牌:起亚,指导价:0.00万 1039 7226
265 阿维塔12 品牌:阿维塔,指导价:26.99-70.00万 1037 14087
266 威霆 品牌:奔驰,指导价:33.68-39.00万 1026 7430
267 212 T01 品牌:二一二越野车,指导价:13.99-18.88万 1019 12114
268 荣威i6 MAX新能源 品牌:荣威,指导价:14.68-25.98万 994 5220
269 风行雷霆 品牌:东风风行,指导价:9.98-22.00万 991 1442
270 欧诺S 品牌:长安凯程,指导价:4.54-5.44万 987 9010
271 马自达EZ-6 品牌:马自达,指导价:16.00-20.00万 972 12255
272 长安CS75 品牌:长安,指导价:10.29-11.99万 960 2548
273 五菱星驰 品牌:五菱,指导价:5.68-8.68万 952 7460
274 五菱佳辰 品牌:五菱,指导价:6.98-11.58万 952 11367
275 红旗H9 品牌:红旗,指导价:100.00万 950 6082
276 奥迪Q4 e-tron 品牌:奥迪,指导价:28.99-36.71万 949 7029
277 小鹏X9 品牌:小鹏,指导价:0.00万 925 12082
278 宋L EV 品牌:比亚迪,指导价:0.00万 908 13361
279 影豹 品牌:广汽传祺,指导价:11.80-40.00万 872 6982
280 索纳塔 品牌:现代,指导价:14.98-17.38万 867 10444
281 银河L7 品牌:吉利银河,指导价:0.00万 854 34384
282 领睿 品牌:福特,指导价:12.68-16.55万 832 9820
283 奔驰V级 品牌:奔驰,指导价:47.88-67.00万 827 7712
284 捷途X90 PLUS 品牌:捷途,指导价:10.19-17.80万 826 4973
285 五菱缤果PLUS 品牌:五菱,指导价:8.98-9.88万 822 21945
286 奥迪A7L 品牌:奥迪,指导价:41.87-77.77万 800 14395
287 MG7 品牌:MG名爵,指导价:12.59-17.89万 794 12267
288 星途凌云 品牌:星途,指导价:13.00-18.00万 783 8992
289 奔腾NAT 品牌:奔腾,指导价:14.68-16.48万 772 5661
290 威然 品牌:大众,指导价:28.98-36.28万 766 8088
291 星纪元 ET 品牌:星途,指导价:19.90-32.90万 756 8278
292 比亚迪e2 品牌:比亚迪,指导价:8.98-14.78万 741 6223
293 e:NP2 极湃2 品牌:本田,指导价:15.98万 735 2511
294 哈弗H5 品牌:哈弗,指导价:12.28-15.78万 727 8094
295 起亚K3 品牌:起亚,指导价:11.29-14.39万 721 4739
296 艾力绅 品牌:本田,指导价:27.98-33.18万 717 6561
297 知豆彩虹 品牌:知豆,指导价:3.19-4.39万 715 7865
298 捷豹XFL 品牌:捷豹,指导价:43.99-48.79万 709 4111
299 长安启源A05 品牌:长安启源,指导价:7.89万 706 15143
300 羿 品牌:江铃集团新能源,指导价:11.88-19.98万 694 2659
301 奥迪Q2L 品牌:奥迪,指导价:0.00万 673 4691
302 奕炫 品牌:东风风神,指导价:6.49-8.79万 658 12903
303 凯翼昆仑 品牌:凯翼,指导价:9.99-15.99万 656 3518
304 哈弗大狗PLUS新能源 品牌:哈弗,指导价:16.28-17.58万 652 4015
305 昊铂HT 品牌:昊铂,指导价:22.99-28.99万 647 6785
306 易至EV3 品牌:江铃集团新能源,指导价:6.28-6.68万 639 3111
307 瑞风M3 品牌:江淮瑞风,指导价:7.39-12.29万 639 6583
308 星途瑶光C-DM 品牌:星途,指导价:15.99-20.98万 624 3368
309 风景G5 品牌:福田,指导价:8.57-13.17万 611 3833
310 极氪X 品牌:极氪,指导价:14.90-22.00万 590 5781
311 宝马i5 品牌:宝马,指导价:43.99-46.59万 589 5575
312 星途揽月 品牌:星途,指导价:0.00万 586 3455
313 腾势Z9GT 品牌:腾势,指导价:33.98-41.48万 583 6911
314 奥迪Q6 品牌:奥迪,指导价:46.76-63.06万 570 5866
315 领克01 品牌:领克,指导价:15.58-19.68万 569 8228
316 星纪元 ES 品牌:星途,指导价:19.99-30.99万 557 11362
317 银河E8 品牌:吉利银河,指导价:0.00万 555 10279
318 炫界 品牌:凯翼,指导价:6.39-7.30万 549 3276
319 本田HR-V 品牌:本田,指导价:15.99-22.89万 545 5902
320 马自达3 昂克赛拉 品牌:马自达,指导价:8.99-18.99万 543 11505
321 枫叶80v 品牌:睿蓝汽车,指导价:8.98-17.98万 538 840
322 福特烈马 品牌:福特,指导价:30.00万 531 5713
323 吉利几何A 品牌:吉利几何,指导价:13.98-20.78万 527 7559
324 捷达VA7 品牌:捷达,指导价:万 522 3849
325 迈锐宝XL 品牌:雪佛兰,指导价:17.59-21.99万 520 666
326 SWM斯威G01FF 品牌:SWM斯威汽车,指导价:9.59-12.98万 515 2640
327 锐际 品牌:福特,指导价:16.98-19.98万 514 5795
328 大通G50 品牌:上汽大通MAXUS,指导价:0.00万 500 5995
329 世纪 品牌:别克,指导价:46.99-71.99万 498 5890
330 星海V9 品牌:东风风行,指导价:19.99-27.99万 497 2681
331 标致408 品牌:标致,指导价:10.97-11.87万 484 10407
332 PATHFINDER探陆 品牌:日产,指导价:23.98-30.18万 481 5737
333 凌宝BOX 品牌:凌宝汽车,指导价:3.79-6.88万 478 4526
334 MG ES5 品牌:MG名爵,指导价:11.69-14.69万 475 4776
335 仰望U7 品牌:仰望,指导价:0.00万 473 1218
336 沃尔沃XC60新能源 品牌:沃尔沃,指导价:52.39-60.39万 473 5340
337 瑞虎9 C-DM 品牌:奇瑞,指导价:16.99-18.39万 469 7553
338 e爱丽舍 品牌:东风富康,指导价:12.98-13.98万 467 3323
339 速派 品牌:斯柯达,指导价:17.49-19.49万 449 4325
340 曹操60 品牌:曹操汽车,指导价:11.98-16.98万 445 13557
341 冠道 品牌:本田,指导价:23.98-32.98万 439 4553
342 坦克700新能源 品牌:坦克,指导价:42.80-70.00万 435 4390
343 星途揽月C-DM 品牌:星途,指导价:万 418 2218
344 凯翼昆仑新能源 品牌:凯翼,指导价:15.99-23.99万 415 4840
345 smart精灵#3 品牌:smart,指导价:16.49-28.99万 404 3332
346 阿维塔11 品牌:阿维塔,指导价:25.00-45.00万 403 2888
347 宝骏悦也 品牌:宝骏,指导价:0.00万 399 4093
348 凯翼拾月 品牌:凯翼,指导价:5.49-9.98万 381 4295
349 秦新能源 品牌:比亚迪,指导价:16.88万 381 9259
350 海豹 品牌:比亚迪,指导价:17.58-23.98万 380 5690
351 坦克400 品牌:坦克,指导价:27.98万 380 3189
352 LA FESTA菲斯塔 品牌:现代,指导价:13.88-15.48万 376 418
353 奔驰EQB 品牌:奔驰,指导价:35.20-42.80万 370 2535
354 豪越L 品牌:吉利汽车,指导价:12.79-15.39万 362 8478
355 红旗HS7 品牌:红旗,指导价:25.58-33.58万 359 1355
356 长安UNI-K 品牌:长安,指导价:15.49-18.49万 359 5405
357 缤智 品牌:本田,指导价:11.99-15.29万 355 4317
358 领克09 品牌:领克,指导价:25.88-26.58万 351 5806
359 冒险家 品牌:林肯,指导价:23.58-34.58万 347 5495
360 柯珞克 品牌:斯柯达,指导价:14.99-15.49万 343 2164
361 领克09新能源 品牌:领克,指导价:28.99-34.78万 343 3451
362 雅阁新能源 品牌:本田,指导价:22.58-25.88万 333 3368
363 揽胜极光 品牌:路虎,指导价:42.98-47.58万 333 5425
364 本田XR-V 品牌:本田,指导价:11.99-13.29万 333 3010
365 奥迪Q5L Sportback 品牌:奥迪,指导价:43.19-44.29万 324 3510
366 启辰大V 品牌:启辰,指导价:9.98-12.88万 312 3513
367 帕萨特新能源 品牌:大众,指导价:23.32-24.22万 310 3074
368 红旗HQ9新能源 品牌:红旗,指导价:36.00万 302 2462
369 传祺E9 品牌:广汽传祺,指导价:31.98-79.90万 300 3122
370 本田UR-V 品牌:本田,指导价:24.68-32.98万 299 3049
371 北京X7 品牌:北京汽车,指导价:11.99-13.99万 282 4691
372 缤瑞 品牌:吉利汽车,指导价:9.48-11.08万 272 9685
373 荣威D5X DMH 品牌:荣威,指导价:12.98-16.68万 269 2778
374 奔驰EQA 品牌:奔驰,指导价:32.20万 266 1587
375 沃尔沃S90新能源 品牌:沃尔沃,指导价:49.99-61.39万 258 2124
376 腾势Z9 品牌:腾势,指导价:33.48-41.48万 258 2399
