二手车车市的高速发展,人们对二手车的观念也逐渐得到改变,因此,也就开始把二手车作为交通工具。但是现在的二手车市场不太成熟,市场制度方面有待完善,特别是价格问题,不同的地区,不同的经销商对于同一车型的卖价有很大出入,甚至还有些不法商贩的出现,很大程度扰乱了正常的价格体系。而对于用户来说,选择到靠谱的车源外,售价就是人们最想了解的信息了,本站就采编整理了一些网络车源,供大家对比。
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|---|---|---|---|---|
大众 POLO两厢 2013款 1.4 手动 风尚版 | 4.02 万 | 2013 | 3.3万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
现代 瑞纳三厢 2016款 1.4 自动 GLS智能型 | 5.65 万 | 2017 | 2.4万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
起亚 K2三厢 2017款 1.4 自动 GLS | 5.29 万 | 2016 | 3.2万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
起亚 K2两厢 2012款 1.6 自动 Premium纪念版 | 3.91 万 | 2012 | 6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
现代 瑞纳三厢 2014款 1.4 自动 GLX领先型 | 5.17 万 | 2015 | 4.4万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2014款 1.5 自动 LX舒适版 | 5.51 万 | 2014 | 7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
大众 POLO两厢 2013款 1.6 自动 舒适版 | 4.58 万 | 2012 | 7.3万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
起亚 K2三厢 2015款 1.4 自动 GLS | 4.6 万 | 2015 | 5.5万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2016款 1.5 自动 LXS舒适天窗版 | 7.09 万 | 2017 | 3.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
雪佛兰 赛欧3 2015款 1.3 手动 理想版 | 2.97 万 | 2015 | 5.8万 | 优信金牌认证 | 优信二手车 |
现代 瑞纳三厢 2016款 1.4 自动 GLS智能型 | 5.08 万 | 2016 | 3万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2017款 1.5 自动 创行版 | 6.75 万 | 2017 | 2.8万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2014款 1.3 手动 超值版 | 4.22 万 | 2015 | 3.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
现代 瑞纳三厢 2014款 1.4 手动 GLS智能型 | 3.41 万 | 2014 | 3.3万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
丰田 威驰 2016款 1.5 自动 智臻星耀版 | 6.04 万 | 2016 | 3.3万 | 优信银牌认证,一成购 | 优信二手车 |
大众 POLO两厢 2016款 1.6 自动 舒适型 | 6.73 万 | 2017 | 2万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2018款 1.5 自动 舒适天窗版 | 7.92 万 | 2019 | 0.3万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
现代 瑞纳三厢 2014款 1.4 自动 GLS智能型 | 4.34 万 | 2014 | 4.5万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
现代 悦纳 2016款 1.4 自动 炫酷版GLS | 5.8 万 | 2017 | 3.1万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
现代 瑞纳三厢 2017款 1.4 自动 跃享版 | 5.2 万 | 2017 | 1.7万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
大众 POLO两厢 2014款 1.4 手动 风尚版 | 4.22 万 | 2015 | 3.4万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
大众 POLO两厢 2014款 1.4 自动 舒适版 | 5.58 万 | 2015 | 4.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
现代 瑞纳三厢 2010款 1.4 手动 GS舒适型 | 2.74 万 | 2011 | 3.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风RV 2016款 1.5 自动 LT智行版 | 5.41 万 | 2016 | 4.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
本田 飞度两厢 2016款 1.5 自动 LX舒适型 | 5.8 万 | 2016 | 2.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
标致 207两厢 2011款 1.4 手动 驭乐版 | 3.18 万 | 2014 | 4.5万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
福特 嘉年华两厢 2009款 1.5 自动 运动型 | 3.29 万 | 2010 | 7万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 自动 SE风尚版 | 3.14 万 | 2010 | 6.7万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 3.09 万 | 2011 | 9.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
奇瑞 风云2两厢 2015款 1.5 手动 新锐版 | 3.56 万 | 2015 | 5.1万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
大众 POLO劲情 2009款 1.4 手动 时尚版 | 3.03 万 | 2010 | 8.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SE舒适型 | 3.01 万 | 2010 | 9.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
奇瑞 风云2两厢 2013款 1.5 手动 锐意版 | 3.53 万 | 2015 | 5.8万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
铃木 雨燕 2011款 1.3 手动 超值版 | 2.91 万 | 2011 | 6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手动 智尚型 | 3.53 万 | 2014 | 4.1万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
宝骏 310 2016款 1.2 手动 超值型 | 3.52 万 | 2018 | 2.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
长安 CX20 2011款 1.3 手动 运动型 | 2.82 万 | 2013 | 6.3万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 雨燕 2009款 1.3 手动 超值版 | 2.77 万 | 2010 | 7.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
奇瑞 E3 2015款 1.5 手动 风尚版 | 3.44 万 | 2016 | 4.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2009款 1.4 手动 SL基本型 | 2.54 万 | 2009 | 7.3万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
长安 悦翔三厢 2009款 1.5 手动 豪华型 | 2.53 万 | 2011 | 11.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
福特 嘉年华三厢 2013款 1.5 手动 风尚型 | 3.4 万 | 2013 | 6.1万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
奇瑞 风云2两厢 2010款 1.5 手动 进取型 | 2.44 万 | 2011 | 13.7万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
斯柯达 晶锐 2012款 1.4 手动 晶致版 | 3.14 万 | 2012 | 7.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 3.13 万 | 2011 | 8.5万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
标致 207两厢 2011款 1.4 手动 驭乐版 | 3.6 万 | 2013 | 4.4万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
现代 瑞纳三厢 2010款 1.4 手动 GS舒适型 | 3.6 万 | 2012 | 3.3万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
福特 嘉年华两厢 2011款 1.5 手动 时尚型 | 3.02 万 | 2011 | 8.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
长安 CX20 2014款 1.4 手动 运动型 国IV | 3.6 万 | 2015 | 4.8万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
起亚 锐欧 2007款 1.4 手动 GL | 2.99 万 | 2011 | 5.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪铁龙 C2 2010款 1.4 手动 运动型 | 2.99 万 | 2011 | 10.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
雪佛兰 爱唯欧三厢 2011款 1.6 手动 SX | 3.59 万 | 2012 | 4.9万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
福特 嘉年华两厢 2013款 1.5 手动 风尚型 | 3.58 万 | 2013 | 5.3万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
长安 CX20 2011款 1.3 手动 运动型 | 2.95 万 | 2013 | 7.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
宝骏 310 2016款 1.2 手动 超值型 | 3.58 万 | 2018 | 3.1万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
起亚 秀尔 2010款 1.6 手动 GL | 2.91 万 | 2010 | 10.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
现代 雅绅特 2008款 1.4 手动 舒适型 | 2.89 万 | 2010 | 7.6万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
宝骏 310 2016款 1.2 手动 豪华型 | 3.57 万 | 2016 | 4.4万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
长安欧尚 欧力威 2013款 1.4 手动 劲享型 | 3.55 万 | 2016 | 4万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
铃木 雨燕 2011款 1.3 手动 超值版 | 2.83 万 | 2011 | 10.7万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
奇瑞 风云2两厢 2013款 1.5 手动 锐意版 | 3.55 万 | 2015 | 2.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
铃木 雨燕 2009款 1.3 手动 超值版 | 2.82 万 | 2010 | 10.8万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
宝骏 310 2016款 1.2 手动 舒适型 | 3.51 万 | 2017 | 1.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
雪佛兰 乐风 2010款 1.4 手动 SE风度版 | 2.76 万 | 2011 | 8.2万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
长安 CX20 2014款 1.4 手动 天窗导航型 国V | 3.45 万 | 2015 | 2.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
现代 雅绅特 2008款 1.4 手动 舒适型 | 2.69 万 | 2010 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手动 尊尚型 | 3.43 万 | 2014 | 5.6万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
长安 CX20 2011款 1.3 手动 运动型 | 2.62 万 | 2012 | 10.4万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
宝骏 310 2016款 1.2 手动 超值型 | 3.43 万 | 2017 | 2.3万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
众泰 5008 2010款 1.3 手动 标准型 | 2.25 万 | 2012 | 8.3万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
宝骏 310 2016款 1.2 手动 超值型 | 3.35 万 | 2017 | 3.2万 | 优信金牌认证,一成购 | 优信二手车 |
奇瑞 风云2两厢 2010款 1.5 手动 进取型 | 2.14 万 | 2012 | 7.5万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
长安 悦翔三厢 2009款 1.5 手动 豪华型 | 2 万 | 2010 | 12.9万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
本站持续更新车源,敬请关注。