二手车车市的高速发展,人们的用车购念,也逐渐发生转变,因此,很多人开始有意识尝试购买二手车。不过,现在二手车市场很不成熟,市场制度方面有待完善,对于价格更是如此,地区、经销商不一样,那同款车型的价格也是不一样,差别很大,甚至还有些地下黑市的车源出现,严重破坏了正常的二手车市场价格制度。然而对于消费者本身,选择到靠谱车况的车型外,价格也是消费者最关心的问题了,下面二手车信息就是来源于网络几大平台的价格数据,供大家快速比对。
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 19.98 万 | 2014 | 10万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 17.9 万 | 2014 | 12.9万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2010款 3.2FSI 运动版(进口) | 18 万 | 2012 | 7.5万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2016款 40 TFSI 进取型 | 25 万 | 2016 | 4.3万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 15 万 | 2013 | 10.1万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 18 万 | 2013 | 6.7万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2010款 2.0TFSI 舒适型 | 14.34 万 | 2011 | 13.6万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 16 万 | 2012 | 14.9万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 17 万 | 2014 | 15.6万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 13.5 万 | 2012 | 14.4万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 17.2 万 | 2014 | 13.2万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型 | 24.98 万 | 2013 | 12.8万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 21.68 万 | 2014 | 9.6万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 13.5 万 | 2012 | 15万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2016款 40 TFSI 技术型 | 21.3 万 | 2016 | 9.2万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2015款 40 TFSI 进取型 | 21.8 万 | 2015 | 6.6万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2015款 40 TFSI 进取型 | 21 万 | 2015 | 4.2万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 16 万 | 2012 | 8.4万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 19.48 万 | 2014 | 15万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2016款 40 TFSI 进取型 | 29.18 万 | 2016 | 1.1万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2017款 40 TFSI 技术型 | 29 万 | 2017 | 1.4万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2016款 40 TFSI 进取型 | 25.5 万 | 2016 | 4.9万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2015款 40 TFSI 技术型 | 24.8 万 | 2015 | 6.2万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2015款 40 TFSI 进取型 | 21.46 万 | 2015 | 8.8万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 20.4 万 | 2014 | 9.1万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型 | 18.7 万 | 2013 | 8.7万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2016款 40 TFSI 技术型 | 24.8 万 | 2016 | 6.2万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型 | 20 万 | 2013 | 11.3万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2015款 40 TFSI 舒适型 | 26 万 | 2016 | 11.8万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 20 万 | 2013 | 8.8万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 18 万 | 2013 | 8.6万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 19 万 | 2013 | 5.8万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 15.1 万 | 2012 | 9万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 22 万 | 2014 | 9.3万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2015款 40 TFSI 技术型 | 24.88 万 | 2015 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2016款 40 TFSI 进取型 | 21.4 万 | 2016 | 5万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2011款 2.0TFSI 舒适型 | 16.5 万 | 2012 | 14.7万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2016款 40 TFSI 技术型 | 22.8 万 | 2016 | 9万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2010款 2.0TFSI 进取型 | 12.75 万 | 2010 | 11.6万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 18 万 | 2013 | 7.5万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2017款 40 TFSI 进取型 | 22.98 万 | 2017 | 2.9万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 22.22 万 | 2015 | 8.4万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2017款 40 TFSI 进取型 | 23.68 万 | 2017 | 6.7万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2016款 40 TFSI 进取型 | 24 万 | 2016 | 1.1万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2016款 40 TFSI 技术型 | 25.2 万 | 2016 | 2.4万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 17.9 万 | 2013 | 12.7万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 19.5 万 | 2014 | 11.4万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2016款 40 TFSI 技术型 | 24.5 万 | 2016 | 6.1万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 16.3 万 | 2013 | 13.1万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 17.67 万 | 2014 | 9.2万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 19 万 | 2013 | 7.9万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2011款 2.0TFSI 进取型 | 13.55 万 | 2012 | 11.1万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 19.5 万 | 2013 | 5.1万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 17.3 万 | 2013 | 11.5万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 19 万 | 2013 | 8.3万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2010款 2.0TFSI 技术型 | 11.99 万 | 2010 | 17.4万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 15 万 | 2012 | 12.1万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2017款 40 TFSI 技术型 | 28.2 万 | 2017 | 5.4万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2011款 2.0TFSI 舒适型 | 15 万 | 2011 | 8.6万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2015款 40 TFSI 技术型 | 24.4 万 | 2015 | 6.4万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 18 万 | 2013 | 4.7万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型 | 18 万 | 2013 | 7.7万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2016款 40 TFSI 进取型 | 23 万 | 2016 | 3.2万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2015款 40 TFSI 技术型 | 21.8 万 | 2015 | 9.5万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2015款 40 TFSI 技术型 | 23.05 万 | 2015 | 4.4万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2010款 2.0TFSI 技术型 | 12 万 | 2010 | 9.2万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2016款 40 TFSI 技术型 | 26 万 | 2016 | 6.1万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2011款 2.0TFSI 技术型 | 13.58 万 | 2011 | 8.9万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2016款 40 TFSI 技术型 | 24.98 万 | 2016 | 8.2万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2015款 40 TFSI 技术型 | 23 万 | 2015 | 7.6万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 18.5 万 | 2013 | 12.9万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 18 万 | 2014 | 12.1万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 18.8 万 | 2014 | 11.4万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2016款 40 TFSI 舒适型 | 25.18 万 | 2016 | 7.6万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2011款 2.0TFSI 舒适型 | 17 万 | 2012 | 9.3万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2015款 40 TFSI 技术型 | 22 万 | 2015 | 9.8万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2017款 40 TFSI 进取型 | 30.5 万 | 2017 | 2.1万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型 | 23 万 | 2014 | 10.5万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 20.6 万 | 2014 | 6.7万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2015款 40 TFSI 舒适型 | 24 万 | 2014 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 舒适型 | 35 万 | 2018 | 0.2万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 进取型 | 16.41 万 | 2013 | 10.6万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 舒适型 | 22 万 | 2013 | 9.5万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2017款 40 TFSI 技术型 | 30 万 | 2017 | 4.5万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 进取型 | 19.8 万 | 2014 | 8.2万 | 瓜子二手车 | |
奥迪 Q5 2017款 2.0T 自动 40TFSI舒适型Plus | 28.86 万 | 2017 | 3.3万 | 优信金牌认证 | 优信二手车 |
奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 19 万 | 2013 | 9.7万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2016款 40 TFSI 技术型 | 26.5 万 | 2016 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒适型 | 18 万 | 2014 | 13万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2015款 40 TFSI 进取型 | 25 万 | 2015 | 4.3万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 16.62 万 | 2012 | 9万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 20.8 万 | 2013 | 13.4万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 22.55 万 | 2014 | 3.6万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2017款 40 TFSI 技术型 | 23.26 万 | 2017 | 6.8万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5L 2018款 40 TFSI 荣享时尚型 | 36 万 | 2018 | 0.3万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2013款 40 TFSI 技术型 | 26.1 万 | 2014 | 4.8万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2017款 40 TFSI 技术型 | 29 万 | 2017 | 6.6万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2015款 40 TFSI 舒适型 | 25 万 | 2015 | 4万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2012款 2.0TFSI 技术型 | 18 万 | 2012 | 6.5万 | 瓜子二手车 | |
奥迪Q5 2015款 40 TFSI 技术型 | 25 万 | 2015 | 6.1万 | 瓜子二手车 |
本站持续更新车源,敬请关注。