东风小康K07Ⅱ前五年平均保值率分别为:60.9%,54.2%,48.4%,37.9%,34.2%;保值率在微面之中排第54名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 61.8% | 55.1% | 49.2% | 38.5% | 34.8% | 天津 | 59% | 52.5% | 46.9% | 36.7% | 33.2% |
上海 | 58% | 51.6% | 46.1% | 36.1% | 32.6% | 苏州 | 61.1% | 54.4% | 48.5% | 38% | 34.3% |
杭州 | 61.8% | 55% | 49.1% | 38.5% | 34.8% | 广州 | 63.6% | 56.6% | 50.5% | 39.6% | 35.7% |
深圳 | 63.8% | 56.8% | 50.7% | 39.7% | 35.9% | 重庆 | 57.9% | 51.5% | 46% | 36% | 32.6% |
车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康K07Ⅱ 2014款 1.0L 基本型 | 2.79万 | 1.92万 | 1.46万 | 东风小康K07Ⅱ 2013款 1.0L 基本型CNG | 4.08万 | 2.81万 | 2.13万 |
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|
优点:油耗经济动力还行霸气外漏空间充裕
缺点:做工粗糙外观过时