俊风CV03前五年平均保值率分别为:59.4%,53.3%,47.3%,36.4%,32.3%;保值率在微面之中排第56名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 60.3% | 54.1% | 48.1% | 37% | 32.8% | 天津 | 57.5% | 51.6% | 45.8% | 35.3% | 31.2% |
上海 | 56.6% | 50.8% | 45.1% | 34.7% | 30.7% | 苏州 | 59.6% | 53.4% | 47.5% | 36.5% | 32.4% |
杭州 | 60.3% | 54.1% | 48% | 37% | 32.7% | 广州 | 62% | 55.6% | 49.4% | 38% | 33.7% |
深圳 | 62.3% | 55.8% | 49.6% | 38.2% | 33.8% | 重庆 | 56.5% | 50.7% | 45% | 34.7% | 30.7% |
车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俊风CV03 2012款 1.3L 手动豪华型DFXC13-40 | 5.08万 | 3.5万 | 2.66万 | 俊风CV03 2012款 1.3L 手动舒适型DFXC13-40 | 4.38万 | 3.02万 | 2.29万 |
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|
优点:竞争力不强做工简陋空间充足外观不怎么动力有提升
缺点:舒适性一般