标致3008(进口)前五年平均保值率分别为:60.2%,51.7%,47.2%,41.9%,37.6%;保值率在紧凑型SUV之中排第66名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 61.4% | 52.8% | 48.1% | 42.8% | 38.4% | 天津 | 60.6% | 52.1% | 47.5% | 42.2% | 37.9% |
| 上海 | 59.8% | 51.4% | 46.9% | 41.7% | 37.4% | 苏州 | 60.7% | 52.2% | 47.6% | 42.3% | 37.9% |
| 杭州 | 58.7% | 50.4% | 46% | 40.9% | 36.7% | 广州 | 59.6% | 51.2% | 46.7% | 41.5% | 37.2% |
| 深圳 | 61.4% | 52.8% | 48.1% | 42.8% | 38.4% | 重庆 | 59.1% | 50.8% | 46.3% | 41.2% | 37% |
| 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标致3008(进口) 2011款 1.6T 豪华型 | 26.68万 | 18.41万 | 13.95万 | 标致3008(进口) 2011款 1.6T 时尚型 | 24.68万 | 17.03万 | 12.9万 |
| 车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
|---|
优点:底盘调教精良欧洲范
缺点:前脸有点奇怪