二手车市场迅速发展,人们的用车购念,也逐渐发生转变,因此,很多人开始有意识尝试购买二手车。但目前二手车市场还处在初级阶段,市场制度方面有待完善,价格问题上尤为突出,地区或经销商不一样,同一车型的价格差别很大,甚至还有些不法商贩的出现,严重扰乱了市场的价格体系。而对于消费者来说,选择到靠谱车况的车型外,价格就是对人们来说最重要的信息了,下面二手车信息就是来源于网络几大平台的价格数据,供大家快速比对。
车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
---|---|---|---|---|---|
铃木 奥拓 2010款 1.0L 手动炫酷版 | 1.4 万 | 2011 | 5.2万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动舒适型 | 1.98 万 | 2015 | 3.3万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华型 | 1.88 万 | 2013 | 8.7万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2010款 1.0L 手动炫酷版 | 1.49 万 | 2012 | 6.6万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 2.78 万 | 2014 | 6.9万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动实用型 | 2.1 万 | 2015 | 2.2万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华型 | 2.08 万 | 2013 | 8.7万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2010款 1.0L 手动炫酷版 | 1.38 万 | 2011 | 8万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动舒适型 | 2.4 万 | 2014 | 8.9万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 自动豪华型 | 1.9 万 | 2010 | 7.3万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 2.85 万 | 2014 | 12.7万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 手动豪华型 | 1.28 万 | 2010 | 9.7万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2010款 1.0L 手动炫酷版 | 1 万 | 2012 | 7.1万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动实用型 | 1.78 万 | 2014 | 6.1万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 手动舒适型 | 1.15 万 | 2010 | 6.8万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华型 | 2.08 万 | 2012 | 6万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华型 | 2.45 万 | 2015 | 8.6万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2010款 1.0L 手动炫酷版 | 1.6 万 | 2011 | 6.8万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 手动豪华型 | 1.2 万 | 2010 | 5.4万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华型 | 2 万 | 2013 | 4.6万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 2.69 万 | 2014 | 3.4万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动舒适型 | 2 万 | 2014 | 6万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 2.79 万 | 2014 | 4.9万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2010款 1.0L 手动炫酷版 | 1.85 万 | 2012 | 3.3万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2010款 1.0L 手动炫酷版 | 1.1 万 | 2010 | 6.2万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 手动豪华型 | 1.28 万 | 2010 | 7.1万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华型 | 2.4 万 | 2015 | 4.5万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2016款 1.0L 手动豪华炫动版 | 2.8 万 | 2015 | 6.2万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 3.3 万 | 2014 | 2.7万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 手动豪华型 | 1.65 万 | 2012 | 3.4万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.39 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.55 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 2.65 万 | 2014 | 4.6万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.54 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.91 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.75 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.78 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.64 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华型 | 2 万 | 2014 | 6.4万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.59 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.56 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.44 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.6 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.43 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.02 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.12 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.07 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.22 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.06 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 手动豪华型 | 1.6 万 | 2012 | 10.1万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0 手动 实用型 | 3.68 万 | 2014 | 9.1万 | 优信银牌认证 | 优信二手车 |
铃木 奥拓 2010款 1.0L 自动炫酷版 | 2.3 万 | 2012 | 6.7万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 2.83 万 | 2013 | 6.7万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 3.1 万 | 2014 | 4.6万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2012款 1.0L 手动实用型 | 1.9 万 | 2012 | 7.7万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 手动豪华型 | 1.4 万 | 2010 | 6.8万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动舒适型 | 2.25 万 | 2014 | 4.8万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 2.76 万 | 2014 | 3.4万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华型 | 1.88 万 | 2013 | 5.2万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 3.35 万 | 2015 | 1.8万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华型 | 2.18 万 | 2013 | 4.1万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2010款 1.0L 自动炫酷版 | 2.2 万 | 2011 | 9.5万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动舒适型 | 2.06 万 | 2013 | 2万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2010款 1.0L 手动炫酷版 | 1.6 万 | 2011 | 7.2万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 自动豪华型 | 1.8 万 | 2011 | 8.4万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2012款 1.0L 手动实用型 | 1.75 万 | 2012 | 6.7万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华型 | 2.26 万 | 2014 | 3.9万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动实用型 | 2.2 万 | 2014 | 6.7万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动实用型 | 1.75 万 | 2014 | 8万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 改款 1.0L 手动舒适型 | 2.18 万 | 2015 | 7.9万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 4 万 | 2016 | 2.1万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 自动豪华型 | 1.8 万 | 2011 | 10.3万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动舒适型 | 2.25 万 | 2014 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 2.91 万 | 2013 | 5.6万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华型 | 1.8 万 | 2014 | 6.8万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动舒适型 | 1.9 万 | 2013 | 7.5万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 3.6 万 | 2016 | 2.1万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 手动豪华型 | 1.68 万 | 2012 | 5.6万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 手动豪华型 | 1.28 万 | 2011 | 4.8万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 2.67 万 | 2012 | 4.7万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 2.9 万 | 2013 | 6.6万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动舒适型 | 1.55 万 | 2013 | 5.8万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 改款 1.0L 手动舒适型 | 2.15 万 | 2015 | 6.2万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动实用型 | 2 万 | 2014 | 3.5万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动实用型 | 1.98 万 | 2013 | 3万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华型 | 2.3 万 | 2013 | 5.5万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 手动豪华型 | 1.65 万 | 2011 | 9万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 改款 1.0L 手动舒适型 | 2.7 万 | 2015 | 3.9万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动实用型 | 1.99 万 | 2013 | 8.7万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2015款 1.0L 手动限定型 | 2.95 万 | 2015 | 4万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 自动豪华型 | 2.2 万 | 2010 | 3.7万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 手动舒适型 | 1.7 万 | 2011 | 4.4万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华型 | 2.4 万 | 2014 | 5.9万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动舒适型 | 2 万 | 2014 | 7.7万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 手动舒适型 | 2.25 万 | 2014 | 4.6万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 自动豪华型 | 1.99 万 | 2010 | 6万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 手动豪华型 | 1.8 万 | 2011 | 4.8万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2009款 1.0L 手动豪华型 | 1.7 万 | 2012 | 11.1万 | 瓜子二手车 | |
铃木 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型 | 3.4 万 | 2014 | 6.3万 | 瓜子二手车 |
本站持续更新车源,敬请关注。