英菲尼迪JX(进口)前五年平均保值率分别为:61.9%,55.5%,48.3%,41.1%,36.4%;保值率在中大型SUV之中排第34名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 64.1% | 57.5% | 50% | 42.6% | 37.7% | 天津 | 60.2% | 54% | 46.9% | 40% | 35.4% |
| 上海 | 61.7% | 55.4% | 48.1% | 41% | 36.3% | 苏州 | 61.5% | 55.2% | 48% | 40.9% | 36.1% |
| 杭州 | 61.7% | 55.4% | 48.1% | 41% | 36.3% | 广州 | 61.7% | 55.3% | 48.1% | 41% | 36.2% |
| 深圳 | 63.5% | 57% | 49.5% | 42.2% | 37.3% | 重庆 | 60.6% | 54.4% | 47.3% | 40.3% | 35.6% |
| 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 | 车型 | 新车价 | 3年估价 | 5年估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英菲尼迪JX 2013款 JX35 两驱卓越版 | 61.8万 | 42.63万 | 32.31万 | 英菲尼迪JX 2013款 JX35 四驱全能版 | 71.8万 | 49.53万 | 37.54万 |
| 车型 | 二手价格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 发布平台 |
|---|
优点:大空间动力充沛豪华感十足外形稳重
缺点:暂无评价